1. orísun
  2. coinone

Coinone
, Coinone

coinone.co.kr
Àtúnṣe tó gbẹ̀yìn 2026-09-14 01:06:00

Ọjà

Ìjùmòpọ̀ Ìbéèrè Ìpèsè Ìpọ̀ 24wákàtí Ìpọ̀ 24wákàtí USD
1INCH/KRW 121.00 - 846.00 1INCH $104
A/KRW 116.50 - 4,153 A $344
AAVE/KRW 175,000 - 1.48 AAVE $206
ACH/KRW 6.79 - 146,027 ACH $2.521
ADA/KRW 281.10 - 1,200,349 ADA $272.975
AERGO/KRW 101.70 - 19,517 AERGO $181
AI/KRW 24.35 - 1,946 AI $36
ALGO/KRW 127.40 - 87,939 ALGO $11.693
ALT/KRW 13.69 - 15,730 ALT $106
AMO/KRW 0.38 - 78,170 AMO $23
AMP/KRW 0.60 - 25,935 AMP $11
ANKR/KRW 6.29 - 4,450 ANKR $23
AOA/KRW 0.028 - 239,146,982 AOA $260.911
ARB/KRW 186.20 - 56,033 ARB $7.690
ARPA/KRW 14.40 - 8,166 ARPA $95
ATH/KRW 6.38 - 85.44 ATH -
ATOM/KRW 2,163 - 3,543 ATOM $12.156
AUCTION/KRW 7,590 - 70.52 AUCTION $254
AVAX/KRW 10,060 - 497.13 AVAX $3.953
BAAS/KRW 0.017 - 169,704,059 BAAS $69.377
BAL/KRW 809.50 - 4,574 BAL $4.168
BAND/KRW 253.40 - 884.57 BAND $170
BAT/KRW 107.40 - 368.29 BAT $31
BCH/KRW 304,600 - 297.92 BCH $74.205
BEAM/KRW 2.13 - 199,211 BEAM $336
BEL/KRW 153.00 - 943.60 BEL $115
BFC/KRW 0.00860 - 1,300,763,808 BFC $37.266.397
BIO/KRW 34.92 - 22,501 BIO $578
BIOT/KRW 9.00 - 907,465 BIOT $287
BIT/KRW 616.60 - 756.37 BIT $416
BLUE/KRW 12.92 - 3,159 BLUE $29
BLUR/KRW 26.84 - 2,201 BLUR $75
BNB/KRW 984,000 - 12.31 BNB $8.618
BNT/KRW 418.80 - 221.76 BNT $69
BOT/KRW 7,982,000 - 0.21 BOT -
BSV/KRW 22,340 - 2.29 BSV $69
BTC/KRW 105,370,000 - 193.37 BTC $15.005.282
BTR/KRW 69.00 - 304,548 BTR $15.173
BTT/KRW 0.000400 - 10,000,000,000 BTT $3.326
CAD/KRW 0.040 - 1,016,682,070 CAD $732.759.546
CAKE/KRW 3,498 - 2.86 CAKE $7
CBK/KRW 277.50 - 903.36 CBK $186
CELO/KRW 116.00 - 3,784 CELO $313
CFX/KRW 74.90 - 3,446 CFX $164
CHZ/KRW 19.93 - 17,583 CHZ $360
CKB/KRW 1.66 - 379,297 CKB $456
COMP/KRW 25,760 - 12.99 COMP $571
CORE/KRW 26.48 - 2,079 CORE $639
COS/KRW 0.32 - 62,664 COS $17
CRO/KRW 76.65 - 6,524 CRO $379
CRV/KRW 478.00 - 434.21 CRV $204
CTSI/KRW 33.81 - 2,166 CTSI $57
DAI/KRW 1,230 - 1.00 DAI $1
DAO/KRW 34.39 - 776.00 DAO $17
DATA/KRW 260.00 - 426.11 DATA $81
DIA/KRW 185.50 - 537.74 DIA $67
DODO/KRW 23.50 - 9,583 DODO $169
DOGE/KRW 114.00 - 48,772,946 DOGE $4.282.804
DOT/KRW 1,392 - 299.78 DOT $343
EDU/KRW 70.35 - 308.46 EDU $15
EGG/KRW 0.50 - 45,710 EGG $17
ENJ/KRW 80.00 - 4,110 ENJ $248
EOS/KRW 725.00 - 3,460 EOS $6.038
ERN/KRW 194.00 - 26,783 ERN $1.098
ES/KRW 6.32 - 17,424 ES $23
ESP/KRW 120.00 - 3,000 ESP $258
ETC/KRW 10,330 - 5,236 ETC $61.731
ETH/KRW 3,412,000 - 3,341 ETH $8.388.713
FET/KRW 227.90 - 612.78 FET $104
FIL/KRW 1,313 - 484,871 FIL $650.089
FIS/KRW 16.83 - 3,551 FIS $324
FLOW/KRW 63.00 - 59,749 FLOW $13.528
FLUX/KRW 67.10 - 545.01 FLUX $38
FRAX/KRW 348.20 - 74.05 FRAX $20
FRONT/KRW 60.50 - 139,659 FRONT $35.122
FTM/KRW 865.00 - 21.93 FTM $1
FTT/KRW 1,690 - 3,518 FTT $745
FXS/KRW 605.00 - 16.65 FXS $39
GAL/KRW 2,814 - 6.47 GAL $2
GALA/KRW 2.61 - 3,831 GALA $6
GAS/KRW 1,789 - 1,270 GAS $1.673
GLM/KRW 167.70 - 5,726 GLM $780
GMT/KRW 10.41 - 25,949 GMT $200
GRT/KRW 25.55 - 25,023 GRT $1.251
HBAR/KRW 103.50 - 825,004 HBAR $77.867
HIGH/KRW 35.01 - 6,724 HIGH $192
HOT/KRW 0.50 - 47,362 HOT $30
HUNT/KRW 122.90 - 914.70 HUNT $98
HYPER/KRW 95.10 - 458,805 HYPER $32.401
ICX/KRW 102.80 - 2,163 ICX $29
ILV/KRW 4,801 - 280.56 ILV $1.662
IMX/KRW 158.40 - 2,999 IMX $706
INJ/KRW 12,500 - 30.30 INJ $187
IOST/KRW 1.08 - 798,054 IOST $636
IOTX/KRW 4.19 - 2,628 IOTX $9
IQ/KRW 1.35 - 273,934 IQ $259
ISK/KRW 1.18 - 838,377 ISK $6.937
JST/KRW 150.00 - 1,702 JST $140
KAVA/KRW 86.50 - 18,036 KAVA $1.128
KDAG/KRW 153.20 - 98,920 KDAG $34
KNC/KRW 195.20 - 1,948 KNC $327
KSM/KRW 6,150 - 1.72 KSM $17
LA/KRW 117.30 - 4,131 LA $275
LAYER/KRW 98.85 - 100.91 LAYER $7
LINA/KRW 11.01 - 70,327 LINA $10
LINK/KRW 15,470 - 13,354 LINK $158.135
LIT/KRW 7,090 - 104.75 LIT $485
LPT/KRW 2,833 - 94.26 LPT $526
LQTY/KRW 291.90 - 18.00 LQTY $4
LTC/KRW 66,000 - 1,658 LTC $94.890
LUNA/KRW 0.13 - 7,163,845,745 LUNA $331.808.415
MANA/KRW 114.70 - 1,766 MANA $209
MASK/KRW 650.00 - 211.96 MASK $247
MATIC/KRW 522.20 - 31,625 MATIC $30.906
MAY/KRW 4.46 - 8,757 MAY $32
MBL/KRW 0.99 - 1,032,106 MBL $800
MEME/KRW 0.71 - 7,830,524 MEME $4.202
MIOTA/KRW 54.45 - 13,173 MIOTA $549
MIR/KRW 330.00 - 34,637 MIR $3.455
MKR/KRW 3,010,000 - 12.52 MKR $21.139
MLK/KRW 56.50 - 83,776 MLK $3.413
MNT/KRW 739.00 - 18.25 MNT -
MOC/KRW 26.51 - 15,605 MOC $311
MTA/KRW 51.00 - 13,204,588 MTA $501.821
MTL/KRW 555.50 - 35,381 MTL $14.206
MVC/KRW 1.63 - 9,657 MVC $13
NEAR/KRW 3,003 - 19,638 NEAR $46.527
NEO/KRW 3,197 - 33.85 NEO $164
NEST/KRW 1.00 - 19,964,672 NEST $3.632
OGN/KRW 23.78 - 285.40 OGN $12
OMG/KRW 1,411 - 7,500 OMG $1.391
ONE/KRW 153.20 - 21,267 ONE $152
ONG/KRW 104.00 - 9,253 ONG $729
ONT/KRW 73.90 - 829.43 ONT $63
OP/KRW 132.00 - 1,614 OP $633
OPEN/KRW 182.80 - 60.18 OPEN $8
ORBS/KRW 8.08 - 43,212 ORBS $286
PAXG/KRW 5,890,000 - 1.04 PAXG $4.504
PHA/KRW 35.60 - 4,860 PHA $191
PIB/KRW 0.15 - 2,602,216 PIB $294
PROM/KRW 7,315 - 3.67 PROM $21
PUNDIX/KRW 150.60 - 556.51 PUNDIX $64
QTUM/KRW 1,298 - 342.42 QTUM $439
RED/KRW 182.70 - 257.57 RED $34
REN/KRW 56.86 - 22,698 REN $971
REP/KRW 14,590 - 6.00 REP $7
RNDR/KRW 8,085 - 729.83 RNDR $1.008
RON/KRW 74.95 - 2,336 RON $515
RPL/KRW 2,413 - 61.40 RPL $109
RUNE/KRW 767.00 - 433.83 RUNE $225
S/KRW 35.04 - 17,494 S $473
SAFE/KRW 140.00 - 0.0001000 SAFE -
SAND/KRW 47.59 - 22,331 SAND $1.746
SCR/KRW 27.92 - 14,665 SCR $1.063
SEND/KRW 62.00 - 10,703 SEND $493
SENT/KRW 19.89 - 3,755 SENT $56
SHELL/KRW 29.64 - 235.89 SHELL $5
SHOW/KRW 19.50 - 819,593 SHOW $3.486.981
SIGN/KRW 14.17 - 106,741 SIGN $1.108
SIX/KRW 7.63 - 867,631 SIX $4.761
SKL/KRW 5.00 - 1,000 SKL $13
SKR/KRW 26.73 - 45,127 SKR $810
SKY/KRW 89.90 - 13,084 SKY $821
SNT/KRW 10.64 - 42,425 SNT $373
SNX/KRW 317.90 - 48.80 SNX $13
SOL/KRW 137,300 - 6,981 SOL $709.686
SOON/KRW 256.90 - 150.36 SOON $27
SPACE/KRW 6.62 - 466,874 SPACE $2.271
SPK/KRW 26.75 - 203.55 SPK $4
SRM/KRW 221.70 - 75,980 SRM $608
STORJ/KRW 89.95 - 19,505 STORJ $577
STPT/KRW 75.00 - 6,149 STPT $433
STRAX/KRW 16.69 - 23,431 STRAX $274
STRK/KRW 36.25 - 18,527 STRK $528
STX/KRW 359.50 - 405.39 STX $108
SUN/KRW 22.42 - 234.17 SUN $4
SUSHI/KRW 292.60 - 18.80 SUSHI $9
SXP/KRW 20.61 - 123,247 SXP $20.014
TEMCO/KRW 2.12 - 5,622,504 TEMCO $1.779
TEN/KRW 5.60 - 100,328 TEN $438
THETA/KRW 192.00 - 8,376 THETA $1.673
TON/KRW 2,455 - 333.57 TON $450
TRUMP/KRW 2,720 - 18,505 TRUMP $36.961
TRX/KRW 459.80 - 1,258,970 TRX $419.190
TWT/KRW 622.50 - 10.62 TWT $6
UMA/KRW 523.00 - 1,797 UMA $1.859
UNI/KRW 8,620 - 520.16 UNI $3.328
UOS/KRW 4.40 - 22,727 UOS $74
USDC/KRW 1,358 - 33,748,665 USDC $33.975.902
USDT/KRW 1,357 - 18,860,728 USDT $18.811.528
VET/KRW 10.64 - 293,464 VET $3.484
VOLT/KRW 0.000200 - 10,000,000,000 VOLT $46.978
VSYS/KRW 0.82 - 105,626,290 VSYS $26.386
WAVES/KRW 368.00 - 434.53 WAVES $109
WBTC/KRW 107,070,000 - 0.0000467 WBTC $4
WCT/KRW 69.80 - 8,307 WCT $315
WET/KRW 86.10 - 208.85 WET $13
WOO/KRW 15.98 - 114,558 WOO $1.285
XLM/KRW 247.50 - 1,385,128 XLM $289.339
XRP/KRW 1,867 - 8,296,749 XRP $11.557.881
XTZ/KRW 381.00 - 7,872 XTZ $2.623
ZEUS/KRW 6.19 - 288,333 ZEUS $710
ZIL/KRW 4.11 - 487,594 ZIL $1.535
ZRC/KRW 1.14 - 24,647 ZRC $20
ZRX/KRW 152.20 - 32.86 ZRX $7
1777 Owó díjítàlì 156 àwọn owó 54 Orísun 15078 Ọjà

Àyíká IP nipasẹ IP-API.com

Àwọn ohun èlò:   Apamọwọ   Ìwà áyà   Bitcoin ọ̀fẹ́  Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná