1. 来源
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
最近更新 2026-06-17 22:02:00
Bithumb 是一家韩国加密货币交易所。 它提供范围广泛的加密货币进行交易,例如比特币、以太币、莱特币等。 Bithumb 是韩国主要的加密货币交易所之一,在全球也有业务。 Bithumb 提供各种交易选项,例如现货交易、保证金交易和衍生品。 它还提供安全的加密货币托管服务,并支持各种支付方式,包括信用卡和银行转账。 Bithumb 过去一直是黑客攻击的目标,因此在使用交易所时要谨慎,并确保使用良好的安全措施,例如使用强密码和启用双因素身份验证,这一点很重要。

市场

货币对 购买 出售 24h 成交额 24h 成交额 USD
1INCH/KRW 113.00 - 30,639 1INCH $3.022
A/KRW 110.00 - 2,285,936 A $168.276
AAVE/KRW 111,100 - 2,892 AAVE $252.559
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $57.872
ACE/KRW 126.00 - 624,307 ACE $51.577
ACH/KRW 7.98 - 4,870,206 ACH $52.621
ADA/KRW 254.00 - 18,703,124 ADA $3.265.680
AERGO/KRW 68.88 - 31,448,414 AERGO $1.232.778
AGI/KRW 8.65 - 175,788,475 AGI $996.782
AHT/KRW 1.63 - 14,310,729 AHT $15.257
AI/KRW 36.62 - 9,406,756 AI $209.593
AKT/KRW 1,142 - 972,704 AKT $736.776
ALGO/KRW 151.00 - 4,917,372 ALGO $566.059
ALICE/KRW 159.00 - 230,212 ALICE $31.236
ALT/KRW 9.94 - 10,972,301 ALT $57.466
AMO/KRW 0.49 - 80,482,577 AMO $25.993
AMP/KRW 0.81 - 37,367,459 AMP $20.106
ANKR/KRW 5.94 - 6,299,445 ANKR $34.230
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.508
API3/KRW 406.00 - 457,084 API3 $155.400
AR/KRW 2,962 - 9,195 AR $18.178
ARB/KRW 131.00 - 1,396,160 ARB $121.851
ARDR/KRW 43.37 - 1,579,398 ARDR $34.977
ARK/KRW 181.00 - 118,452 ARK $14.057
ARPA/KRW 12.71 - 1,918,259 ARPA $21.096
ATH/KRW 7.13 - 24,929,550 ATH $122.273
ATOM/KRW 2,840 - 90,941 ATOM $300.039
AUCTION/KRW 5,715 - 2,958 AUCTION $11.342
AUDIO/KRW 23.28 - 1,028,575 AUDIO $14.630
AVAX/KRW 10,190 - 76,922 AVAX $593.467
BAKE/KRW 909.00 - 2,602,124 BAKE $1.749
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.349.847
BAT/KRW 140.00 - 190,948 BAT $18.393
BCH/KRW 321,400 - 2,938 BCH $684.627
BCHSV/KRW 18,320 - 4,550 BCHSV $55.416
BEAM/KRW 2.29 - 18,783,533 BEAM $28.192
BEL/KRW 141.00 - 14,574,451 BEL $1.347.406
BFC/KRW 18.13 - 654,192 BFC $8.044
BIO/KRW 51.57 - 80,173,858 BIO $2.837.470
BIOT/KRW 0.40 - 125,836,846 BIOT $32.887
BLUE/KRW 16.95 - 3,490,275 BLUE $39.390
BLUR/KRW 26.94 - 1,643,928 BLUR $98.297
BNB/KRW 907,000 - 477.72 BNB $291.264
BNT/KRW 414.00 - 12,782 BNT $3.536
BOB/KRW 8.41 - 54,425,973 BOB $7.856.882
BTC/KRW 97,318,000 - 570.53 BTC $36.805.616
BTG/KRW 250.00 - 22,129,586 BTG $17.222.091
BTR/KRW 29.65 - 4,956,964 BTR $97.358
BTT/KRW 0.000500 - 10,000,000,000 BTT $2.876
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $16.996
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $57.787.764
CAKE/KRW 2,068 - 9,128 CAKE $12.969
CBK/KRW 294.00 - 38,940 CBK $7.668
CELO/KRW 95.36 - 489,622 CELO $31.770
CELR/KRW 3.32 - 4,339,752 CELR $9.462
CFX/KRW 75.21 - 4,952,503 CFX $249.483
CHR/KRW 23.82 - 579,249 CHR $9.147
CHZ/KRW 36.60 - 20,124,874 CHZ $535.287
CKB/KRW 1.72 - 167,020,238 CKB $190.898
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $917
COMP/KRW 26,260 - 1,571 COMP $53.928
CORE/KRW 40.81 - 7,418,061 CORE $1.306.452
COS/KRW 0.68 - 1,359,498,497 COS $606.140
COTI/KRW 14.85 - 1,192,123 COTI $17.013
CRO/KRW 89.47 - 695,612 CRO $41.359
CRV/KRW 334.00 - 91,466 CRV $28.253
CTK/KRW 189.00 - 17,691 CTK $2.194
CTSI/KRW 36.53 - 1,028,892 CTSI $24.705
CVC/KRW 34.59 - 929,495 CVC $34.962
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.801
DAO/KRW 49.70 - 12,585,185 DAO $419.759
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $4.700
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $160.167
DEXE/KRW 20,730 - 86,187 DEXE $1.139.998
DKA/KRW 6.17 - 2,850,089 DKA $11.817
DOGE/KRW 130.00 - 64,413,499 DOGE $5.733.409
DOT/KRW 1,510 - 187,878 DOT $215.298
EDU/KRW 44.21 - 3,270,544 EDU $95.377
EGG/KRW 0.96 - 5,285,035 EGG $3.339
EGLD/KRW 4,445 - 6,467 EGLD $27.190
EL/KRW 2.11 - 10,903,597 EL $15.063
ELF/KRW 96.08 - 92,241 ELF $6.049
ENJ/KRW 53.42 - 30,443,832 ENJ $1.547.270
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $2.331.470
ERA/KRW 143.00 - 243,957 ERA $23.553
ES/KRW 125.00 - 40,438,571 ES $1.604.698
ESP/KRW 101.00 - 412,792 ESP $27.914
ETC/KRW 11,120 - 53,932 ETC $538.531
ETH/KRW 2,644,000 - 14,224 ETH $25.271.518
FET/KRW 302.00 - 1,025,961 FET $206.269
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $1.348.854
FIL/KRW 1,205 - 301,291 FIL $384.582
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $7.251.499
FLUX/KRW 77.91 - 1,363,754 FLUX $87.535
FRAX/KRW 422.00 - 139,578 FRAX $38.993
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.302
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $83.304
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $824.686
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.246.345
GALA/KRW 4.05 - 15,973,817 GALA $42.779
GAS/KRW 1,723 - 16,007 GAS $18.311
GLM/KRW 167.00 - 387,413 GLM $57.604
GMT/KRW 12.25 - 1,918,202 GMT $15.690
GMX/KRW 8,735 - 1,218 GMX $5.675
GNO/KRW 373,100 - 2,281 GNO $281.662
GRT/KRW 29.41 - 1,165,889 GRT $37.535
GTC/KRW 121.00 - 1,026,482 GTC $155.430
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $33.751
HBAR/KRW 123.00 - 16,584,904 HBAR $1.557.783
HIGH/KRW 136.00 - 6,609,590 HIGH $393.719
HIVE/KRW 75.50 - 2,641,789 HIVE $130.790
HNT/KRW 434.00 - 214,474 HNT $61.652
HUNT/KRW 124.00 - 46,512 HUNT $3.782
HYPER/KRW 118.00 - 680,543 HYPER $53.435
ICX/KRW 43.47 - 371,415 ICX $10.794
ID/KRW 48.74 - 230,980,158 ID $7.510.362
ILV/KRW 5,030 - 10,399 ILV $109.579
IMX/KRW 215.00 - 146,516 IMX $31.133
INJ/KRW 8,135 - 132,984 INJ $719.560
IOST/KRW 1.21 - 34,474,040 IOST $27.555
IOTX/KRW 4.74 - 13,840,214 IOTX $43.212
IQ/KRW 1.26 - 11,743,837 IQ $9.692
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $598.318
JST/KRW 125.00 - 278,308 JST $19.928
KAT/KRW 8.44 - 23,120,613 KAT $128.539
KAVA/KRW 71.90 - 404,684 KAVA $19.239
KNC/KRW 183.00 - 647,817 KNC $110.546
KSM/KRW 5,600 - 7,025 KSM $32.957
LA/KRW 114.00 - 2,466,335 LA $184.993
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $375.857
LAYER/KRW 105.00 - 979,998 LAYER $68.615
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $478.509
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.206
LINK/KRW 12,170 - 73,199 LINK $666.882
LIT/KRW 2,539 - 263,355 LIT $444.773
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $4.224.166
LPT/KRW 2,740 - 6,745 LPT $23.592
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $789.956
LSK/KRW 139.00 - 50,549 LSK $4.737
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $1.923.392
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $6.528.158
MANA/KRW 104.00 - 269,886 MANA $33.550
MASK/KRW 576.00 - 42,479 MASK $31.661
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.699.533
MAY/KRW 6.25 - 4,548,366 MAY $18.766
MBL/KRW 1.10 - 12,203,066 MBL $8.338
MED/KRW 2.35 - 7,393,887 MED $11.402
META/KRW 12.02 - 2,565,756 META $20.290
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $948.811
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.398.304
MLK/KRW 55.26 - 108,511 MLK $4.022
MNT/KRW 818.00 - 98,445 MNT $64
MOC/KRW 30.66 - 374,735 MOC $7.533
MTL/KRW 371.00 - 31,503 MTL $10.706
MVC/KRW 1.82 - 18,458,670 MVC $21.991
MVL/KRW 1.57 - 2,673,214 MVL $2.743
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.332.174
NCT/KRW 8.97 - 45,028,631 NCT $264.918
NEAR/KRW 3,359 - 1,146,909 NEAR $2.551.984
NEO/KRW 3,417 - 19,637 NEO $73.785
NMR/KRW 13,010 - 6,965 NMR $59.639
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $37.143
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $945.501
OGN/KRW 26.49 - 2,065,205 OGN $88.783
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $66.390
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $91.545
ONG/KRW 71.87 - 632,953 ONG $29.828
ONT/KRW 71.58 - 1,938,586 ONT $102.305
OP/KRW 163.00 - 387,321 OP $117.141
OPEN/KRW 345.00 - 1,595,760 OPEN $371.156
ORBS/KRW 9.22 - 9,886,474 ORBS $57.898
OXT/KRW 13.11 - 36,827,399 OXT $260.063
PAXG/KRW 6,419,000 - 23.66 PAXG $101.870
PHA/KRW 53.84 - 5,480,697 PHA $297.359
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.340
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $23.416
POWR/KRW 72.51 - 336,625 POWR $16.307
PRL/KRW 234.00 - 3,158,795 PRL $486.326
PUNDIX/KRW 152.00 - 113,106 PUNDIX $11.355
QKC/KRW 3.72 - 3,065,564 QKC $7.475
QTUM/KRW 1,133 - 46,668 QTUM $46.983
RAD/KRW 333.00 - 17,045 RAD $3.782
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $4.613
RED/KRW 158.00 - 5,113,822 RED $537.613
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $25.397
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $532.178
REQ/KRW 85.74 - 195,163 REQ $11.113
RLC/KRW 511.00 - 7,369 RLC $2.537
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $85.027
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $57.034
RON/KRW 94.32 - 5,212,919 RON $1.147.007
RPL/KRW 2,102 - 5,828 RPL $8.040
RSR/KRW 2.06 - 24,204,008 RSR $34.982
RVN/KRW 6.55 - 13,476,412 RVN $58.454
S/KRW 48.04 - 421,804 S $13.600
SAFE/KRW 139.00 - 59,112 SAFE $11.481
SAND/KRW 79.20 - 8,495,474 SAND $732.076
SC/KRW 1.10 - 4,456,333 SC $3.210
SCR/KRW 49.75 - 780,960 SCR $58.296
SENT/KRW 25.67 - 23,176,230 SENT $397.674
SFP/KRW 363.00 - 5,804 SFP $1.448
SHELL/KRW 38.73 - 1,204,551 SHELL $31.147
SIGN/KRW 14.05 - 23,384,852 SIGN $215.903
SIX/KRW 9.45 - 25,128,995 SIX $155.686
SKL/KRW 6.39 - 31,325,242 SKL $243.517
SKR/KRW 13.28 - 8,129,875 SKR $72.490
SKY/KRW 86.03 - 930,353 SKY $53.731
SNT/KRW 11.29 - 3,810,254 SNT $28.133
SNX/KRW 379.00 - 67,243 SNX $19.936
SOL/KRW 108,900 - 81,645 SOL $5.944.546
SOON/KRW 248.00 - 5,511,965 SOON $905.745
SPACE/KRW 10.71 - 797,523,483 SPACE $5.621.112
SPK/KRW 28.12 - 27,159,477 SPK $507.087
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $6.128
STEEM/KRW 67.67 - 225,545 STEEM $10.138
STORJ/KRW 119.00 - 353,782 STORJ $28.023
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.091
STRAX/KRW 14.68 - 30,147,019 STRAX $290.303
STRK/KRW 52.27 - 8,228,556 STRK $282.215
STX/KRW 285.00 - 937,936 STX $176.550
SUN/KRW 26.02 - 94,881 SUN $1.635
SUPER/KRW 144.00 - 43,873 SUPER $4.196
SUSHI/KRW 283.00 - 1,350,207 SUSHI $407.317
SWAP/KRW 71.54 - 5,674,769 SWAP $268.591
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $7.614.008
TEMCO/KRW 0.78 - 23,722,064 TEMCO $12.151
TFUEL/KRW 12.65 - 183,120 TFUEL $1.520
THETA/KRW 241.00 - 49,840 THETA $7.982
TON/KRW 2,629 - 363,829 TON $609.324
TRAC/KRW 565.00 - 1,150,331 TRAC $425.149
TRUMP/KRW 2,867 - 503,752 TRUMP $956.592
TRUST/KRW 74.10 - 306,230 TRUST $14.892
TRX/KRW 485.00 - 5,491,843 TRX $1.745.847
TURBO/KRW 1.35 - 54,554,825 TURBO $48.992
UMA/KRW 626.00 - 169,345 UMA $112.272
UNI/KRW 4,868 - 2,957,219 UNI $9.703.224
UOS/KRW 6.77 - 7,451,010 UOS $33.071
UP/KRW 96.93 - 2,702,987 UP $169.767
USDC/KRW 1,507 - 694,764 USDC $694.378
USDT/KRW 1,505 - 47,016,190 USDT $46.182.967
VET/KRW 7.63 - 18,820,829 VET $148.040
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.108
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $600.624
VTHO/KRW 0.61 - 34,374,914 VTHO $13.731
WAVES/KRW 415.00 - 386,834 WAVES $106.160
WAX/KRW 67.70 67.80 5,478,544 WAX $22.277
WCT/KRW 71.14 - 1,524,675 WCT $72.392
WET/KRW 93.66 - 2,704,227 WET $166.582
WOO/KRW 20.21 - 1,581,262 WOO $21.748
XCN/KRW 6.02 - 45,284,286 XCN $182.519
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $97.973
XLM/KRW 366.00 - 101,000,235 XLM $24.432.152
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $534.902.027
XPR/KRW 3.42 - 8,368,210 XPR $19.265
XRP/KRW 1,792 - 31,392,872 XRP $37.407.863
XTZ/KRW 365.00 - 119,572 XTZ $40.993
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $3.426
XVS/KRW 3,950 - 11,658 XVS $30.931
XYO/KRW 5.35 - 21,296,521 XYO $75.774
YFI/KRW 2,884,000 - 7.27 YFI $26.081
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $2.826.088
ZIL/KRW 4.89 - 40,726,571 ZIL $224.203
ZRC/KRW 1.66 - 25,812,341 ZRC $27.363
ZRX/KRW 132.00 - 15,660 ZRX $2.712
1776 加密貨幣 156 货币 54 来源 15059 市场

IP Geolocation by IP-API.com

资源:   钱包   比特币采矿   免费比特币  热门优惠