| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000207 XAU | $4,824 | $170.16 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000229 XAU | $4,372 | $154.20 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000207 XAU | $4,821 | $170.07 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,374 | $154.31 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,214 BRL | $4,483 | $158.13 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 212,100 UAH | $4,806 | $169.51 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01252 XAG | $79.88 | $2.82 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01254 XAG | $79.75 | $2.81 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,517 UAH | $79.69 | $2.81 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000644 XPD | $1,553 | $54.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000645 XPD | $1,551 | $54.69 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 68,260 UAH | $1,547 | $54.55 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000482 XPT | $2,075 | $73.21 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000483 XPT | $2,070 | $73.03 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00152 | $0.0000537 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,005 UAH | $2,085 | $73.53 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo