| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 33.5211 | 33.5166 | 326.64 ETH | $644.064 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 33.5909 | 33.5008 | 0.024 ETH | $47 |
| HitBTC | BTC/ETH | 33.5469 | 33.5199 | 35.49 ETH | $69.982 |
| Kucoin | BTC/ETH | 33.5233 | 33.5121 | 772.10 ETH | $1.522.409 |
| Huobi | BTC/ETH | 33.4493 | - | 1.31 ETH | $2.577 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 33.5418 | 33.5341 | 124.21 ETH | $244.916 |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky