1. isi mmalite
  2. bitstamp

Bitstamp
, Bitstamp

www.bitstamp.net
Emelitere Ikpeazụ 2026-06-11 08:04:00

Ahịa

Ụzọ abụọ Nkwado Nchọrọ Olu 24h Olu 24h USD
1INCH/EUR 0.070 0.090 1,017 1INCH $91
1INCH/USD 0.070 0.10 0.38 1INCH -
AAVE/BTC 0.00134 0.00175 2.08 AAVE $156
AAVE/EUR 54.64 54.90 617.05 AAVE $46.251
AAVE/USD 63.07 63.11 12,415 AAVE $930.569
ADA/BTC 0.0000078 0.0000079 19,299 ADA $3.326
ADA/EUR 0.14 0.14 3,171,480 ADA $546.499
ADA/USD 0.17 0.17 45,523,628 ADA $7.844.482
ALGO/BTC 0.0000026 0.0000028 214.04 ALGO $23
ALGO/EUR 0.076 0.085 33,054 ALGO $3.523
ALGO/USD 0.089 0.089 661,472 ALGO $70.505
AMP/EUR 0.00101 0.00125 7,937 AMP $4
AMP/USD 0.00116 0.00169 13,024 AMP $7
ANT/EUR 7.10 9.70 31.40 ANT $29
ANT/USD 5.52 9.95 8.90 ANT $8
ARB/EUR 0.070 0.071 82,245 ARB $6.680
ARB/USD 0.081 0.081 2,822,062 ARB $229.218
ATOM/EUR 1.64 5.00 200.00 ATOM $602
ATOM/USD 0.87 5.00 422.39 ATOM $1.271
AUDIO/BTC 0.0000020 0.0000024 22,455 AUDIO $354
AUDIO/EUR 0.010 0.016 0.89 AUDIO -
AUDIO/USD 0.015 0.027 11,956 AUDIO $189
AVAX/EUR 5.70 5.71 34,808 AVAX $248.980
AVAX/USD 6.58 6.58 204,012 AVAX $1.459.305
BAND/EUR 0.67 0.73 1,629 BAND $278
BAND/USD 0.76 0.82 2,114 BAND $361
BAT/BTC 0.0000185 0.0000186 88.99 BAT $8
BAT/EUR 0.078 0.085 9,640 BAT $914
BAT/USD 0.091 0.096 34,424 BAT $3.262
BCH/BTC 0.00480 0.00530 326.77 BCH $70.271
BCH/EUR 174.15 174.34 698.09 BCH $150.126
BCH/GBP 117.38 117.83 7.04 BCH $1.514
BCH/USD 200.85 200.98 8,790 BCH $1.890.258
BIO/EUR 0.021 - 139,000 BIO $4.231
BIO/USD 0.055 0.055 11,698 BIO $356
BLUR/EUR 0.00890 0.017 2,988 BLUR $113
BLUR/USD 0.019 0.14 995.67 BLUR $38
BNB/EUR 517.42 525.72 0.57 BNB $343
BNB/USD 599.41 599.70 84.84 BNB $51.391
BTC/EUR 54,573 54,573 169.46 BTC $10.668.397
BTC/GBP 47,104 47,143 13.79 BTC $868.323
BTC/PAX 43,050 55,554 0.000369 BTC $23
BTC/USD 62,958 62,958 1,934 BTC $121.737.155
BTC/USDC 62,955 63,016 46.31 BTC $2.915.750
BTC/USDT 63,014 63,019 56.66 BTC $3.567.193
CAKE/EUR 1.17 2.00 5.00 CAKE $7
CAKE/USD 1.00 3.00 48.19 CAKE $65
CEL/EUR 0.38 0.41 24,619 CEL $318
CEL/USD 0.40 0.41 6,512 CEL $84
CHZ/EUR 0.023 0.023 39,905 CHZ $1.119
CHZ/USD 0.027 0.027 3,146,986 CHZ $88.226
COMP/BTC 0.00261 0.00263 5.78 COMP $184
COMP/EUR 15.45 16.20 34.66 COMP $1.102
COMP/USD 17.87 17.89 57,761 COMP $1.836.510
CRV/BTC 0.0000568 0.0000573 5.45 CRV $1
CRV/EUR 0.21 0.22 10,850 CRV $2.961
CRV/USD 0.25 0.25 3,363,844 CRV $918.019
CTSI/EUR 0.021 0.021 6,659 CTSI $149
CTSI/USD 0.023 0.023 40,251 CTSI $902
CTX/EUR 0.30 0.92 141.22 CTX $51
CTX/USD 0.35 1.80 282.63 CTX $103
CXT/EUR 0.00421 0.00423 24,376 CXT $118
CXT/USD 0.00486 0.00491 25,939 CXT $126
DAI/USD 1.00 1.10 70.00 DAI $70
DOGE/EUR 0.074 0.074 2,595,972 DOGE $229.750
DOGE/USD 0.085 0.085 51,128,824 DOGE $4.525.029
DOT/EUR 0.82 0.83 4,997 DOT $5.364
DOT/USD 0.95 0.95 150,816 DOT $161.881
EGLD/EUR 0.00100 - 11.22 EGLD $43
EGLD/USD 5.90 5.92 9.40 EGLD $36
ENJ/EUR 0.031 0.049 6,401 ENJ $397
ENJ/USD 0.040 0.048 1,395 ENJ $87
ETC/EUR 6.11 9.00 4.79 ETC $47
ETC/USD 7.11 14.54 4.72 ETC $47
ETH/BTC 0.026 0.026 456.10 ETH $771.038
ETH/EUR 1,440 1,441 3,424 ETH $5.788.115
ETH/GBP 1,244 1,244 1,636 ETH $2.765.654
ETH/PAX 2,025 3,000 0.013 ETH $23
ETH/USD 1,662 1,662 10,581 ETH $17.887.639
ETH/USDC 1,662 1,663 573.75 ETH $969.935
ETH/USDT 1,663 1,664 275.65 ETH $465.987
EUR/USD 1.15 1.15 4,816,226 EUR $5.558.106
FET/EUR 0.16 0.16 120,867 FET $22.918
FET/USD 0.19 0.19 156,222 FET $29.622
FTM/EUR 0.030 0.035 23,651 FTM $802
FTM/USD 0.033 0.040 3,430 FTM $116
FTT/EUR 1.04 1.27 3,022 FTT $861
FTT/USD 1.20 1.32 1,138 FTT $324
GALA/EUR 0.00222 0.00236 99,593 GALA $267
GALA/USD 0.00257 0.00270 800,206 GALA $2.145
GBP/EUR 1.17 1.17 154,216 GBP $206.158
GBP/USD 1.34 1.34 17,782 GBP $23.772
GRT/EUR 0.017 0.021 52,144 GRT $1.430
GRT/USD 0.019 0.024 659,247 GRT $18.084
GUSD/USD 0.94 1.00 696.00 GUSD $680
HBAR/EUR 0.068 0.068 298,768 HBAR $27.105
HBAR/USD 0.079 0.079 8,188,704 HBAR $742.902
IMX/EUR 0.12 0.12 85.00 IMX $17
IMX/USD 0.14 0.16 654.40 IMX $128
INJ/EUR 4.54 5.10 61.35 INJ $318
INJ/USD 5.26 5.27 34,996 INJ $181.268
KNC/BTC 0.0000643 0.0000719 720.99 KNC $120
KNC/EUR 0.10 0.11 42,139 KNC $7.013
KNC/USD 0.11 0.15 86.33 KNC $14
LINK/BTC 0.000205 0.000225 194.60 LINK $1.706
LINK/ETH 0.00477 0.00480 17.97 LINK $157
LINK/EUR 6.80 6.80 11,805 LINK $103.476
LINK/GBP 5.86 5.88 161.29 LINK $1.414
LINK/USD 7.84 7.84 58,952 LINK $516.725
LIT/EUR 0.058 - 49.06 LIT $71
LIT/USD 1.44 1.45 98,078 LIT $142.014
LRC/EUR 0.019 0.030 2,000 LRC $148
LRC/USD 0.026 0.039 30,345 LRC $2.250
LTC/BTC 0.000676 0.000676 4,179 LTC $189.662
LTC/EUR 36.88 36.90 7,189 LTC $326.246
LTC/GBP 65.39 65.42 179.33 LTC $8.138
LTC/USD 42.55 42.57 19,447 LTC $882.511
MANA/EUR 0.050 0.089 2,250 MANA $251
MANA/USD 0.050 0.11 659.36 MANA $73
MATIC/EUR 0.21 0.21 102,818 MATIC $100.425
MATIC/USD 0.25 0.25 50,689 MATIC $49.509
MKR/BTC 0.045 0.046 3.01 MKR $4.287
MKR/EUR 1,100 1,150 0.022 MKR $31
MKR/USD 1,325 1,788 0.00154 MKR $2
MNT/EUR 0.47 - 13,404 MNT $7
MNT/USD 0.54 0.54 9,576 MNT $5
NEAR/EUR 1.77 1.82 6,144 NEAR $12.692
NEAR/USD 2.05 2.05 389,300 NEAR $804.278
NEXO/EUR 1.12 1.15 83.33 NEXO $68
NEXO/USD 1.27 1.29 1,055 NEXO $862
OMG/BTC 0.0000301 0.0000307 4,195 OMG $654
OMG/EUR 0.76 0.77 52,904 OMG $8.249
OMG/GBP 0.65 0.69 5,675 OMG $885
OMG/USD 0.82 0.84 37,348 OMG $5.824
OP/EUR 0.082 0.082 11,323 OP $2.560
OP/USD 0.094 0.095 479,566 OP $108.418
PAX/EUR 0.97 0.97 3,057 PAX $3.053
PAX/GBP 0.82 0.82 34.61 PAX $35
PAX/USD 0.94 1.00 22.05 PAX $22
PAXG/EUR 3,537 3,547 2.65 PAXG $10.810
PAXG/USD 4,084 4,087 26.27 PAXG $107.180
PERP/EUR 0.021 0.056 606.06 PERP $132
PERP/USD 0.025 0.20 750.00 PERP $163
QNT/EUR 56.14 56.37 7.58 QNT $673
QNT/USD 63.91 64.16 185.65 QNT $16.484
RAD/EUR 0.61 0.80 796.06 RAD $172
RAD/USD 0.20 1.09 102.56 RAD $22
RGT/EUR 4.44 5.00 36.39 RGT $1
RGT/USD 4.40 4.44 12.72 RGT -
RLY/EUR 0.000800 0.00100 496,576 RLY $14
RLY/USD 0.00100 0.00110 10,000 RLY -
RNDR/EUR 1.31 1.37 7,546 RNDR $11.702
RNDR/USD 1.57 1.58 14,274 RNDR $22.134
S/EUR 0.026 0.026 1,748 S $53
S/USD 0.030 0.030 500.00 S $15
SAND/EUR 0.046 0.048 3,174 SAND $235
SAND/USD 0.052 0.089 48,253 SAND $3.580
SGD/USD 0.77 0.78 80,000 SGD $62.148
SKL/EUR 0.00366 0.00367 211,107 SKL $1.851
SKL/USD 0.00422 0.00423 338,135 SKL $2.965
SKR/EUR 0.00776 0.00778 16,662 SKR $148
SKR/USD 0.00896 0.00897 13,119 SKR $117
SLP/EUR 0.00140 0.00158 3,125,259 SLP $3.888
SLP/USD 0.00151 0.00178 78,995 SLP $98
SNX/BTC 0.000169 0.000172 128.16 SNX $36
SNX/EUR 0.21 0.30 20.00 SNX $6
SNX/USD 0.20 0.31 12,539 SNX $3.523
SOL/EUR 56.94 56.96 45,746 SOL $3.021.955
SOL/USD 65.69 65.69 360,540 SOL $23.817.204
SOL/USDC 65.62 65.83 47.91 SOL $3.165
SPK/EUR 0.018 0.018 620.10 SPK $12
SPK/USD 0.020 0.020 4,792 SPK $95
STORJ/EUR 0.073 0.080 434.77 STORJ $33
STORJ/USD 0.076 0.13 10,834 STORJ $825
STRK/EUR 0.025 0.037 10.89 STRK -
STRK/USD 0.034 0.056 4,969 STRK $171
SUSHI/EUR 0.15 0.15 984.35 SUSHI $258
SUSHI/USD 0.18 0.38 1,758 SUSHI $461
SXP/EUR 0.23 0.25 772.50 SXP $59
SXP/USD 0.24 0.33 107.60 SXP $8
TON/EUR 1.44 1.45 154.77 TON $257
TON/USD 1.66 1.66 397,783 TON $660.859
TRAC/EUR 0.30 0.36 295.59 TRAC $101
TRAC/USD 0.34 0.41 3,276 TRAC $1.124
TRUMP/EUR 1.47 1.48 59.67 TRUMP $101
TRUMP/USD 1.70 1.70 309,901 TRUMP $526.236
TRX/EUR 0.28 0.28 4,587 TRX $1.458
TRX/USD 0.31 0.41 3,595 TRX $1.143
UMA/BTC 0.000106 0.000131 3.33 UMA $2
UMA/EUR 0.32 0.36 55.88 UMA $31
UMA/USD 0.39 0.66 24.41 UMA $13
UNI/BTC 0.0000708 0.0000873 57.93 UNI $154
UNI/EUR 2.19 2.19 29,466 UNI $78.224
UNI/USD 2.52 2.53 250,685 UNI $665.490
USDC/EUR 0.87 0.87 16,388,802 USDC $16.342.326
USDC/USD 1.00 1.00 2,410,569 USDC $2.403.733
USDC/USDT 1.00 1.00 20,104 USDC $20.047
USDT/EUR 0.87 0.87 15,283,305 USDT $14.968.442
USDT/USD 1.00 1.00 10,262,161 USDT $10.050.742
UST/EUR 0.00700 0.00800 328,127 UST $328.291
UST/USD 0.00800 0.018 13,252 UST $13.258
WBTC/BTC 0.97 1.00 0.20 WBTC $12.594
WOO/EUR 0.015 0.021 12.00 WOO -
WOO/USD 0.012 0.016 14,632 WOO $194
XCN/EUR 0.00373 0.019 12,331 XCN $46
XCN/USD 0.00375 0.010 24,400 XCN $91
XLM/BTC 0.0000034 0.0000035 13,570 XLM $2.721
XLM/EUR 0.16 0.16 996,396 XLM $199.827
XLM/GBP 0.11 0.13 2,455 XLM $492
XLM/USD 0.19 0.19 10,328,935 XLM $2.071.465
XRP/BTC 0.0000178 0.0000178 325,768 XRP $365.917
XRP/EUR 0.97 0.97 4,262,052 XRP $4.787.331
XRP/GBP 0.84 0.84 151,651 XRP $170.341
XRP/PAX 0.37 0.38 212.76 XRP $239
XRP/USD 1.12 1.12 20,338,451 XRP $22.845.079
XRP/USDC 1.12 1.12 45,934 XRP $51.595
XRP/USDT 1.12 1.12 61,539 XRP $69.124
XSGD/USD 0.73 - 3,000 XSGD $2.330
XSGD/USDT 0.74 0.82 15,831 XSGD $12.293
XTZ/EUR 0.20 0.20 85.44 XTZ $27
XTZ/USD 0.23 0.24 494.17 XTZ $153
YFI/BTC 0.47 0.47 0.58 YFI $1.954
YFI/EUR 2,025 2,328 0.065 YFI $217
YFI/USD 2,402 3,689 0.012 YFI $40
ZEC/USD 428.08 428.50 8.93 ZEC $3.810
ZRX/BTC 0.0000159 0.0000159 1,631 ZRX $298
ZRX/EUR 0.072 0.078 324.69 ZRX $59
ZRX/USD 0.084 0.087 821.33 ZRX $150
1776 Ego Crypto 156 ego dị iche iche 54 Isi mmalite 15057 Ahịa

IP Geolocation site IP-API.com

Akụrụngwa:   Obere akpa   Ngwupụta   Bitcoin efu  Onyinye Pụrụ Iche