| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,380 | 76,391 | 666.61 BTC | $50.877.130 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,326 | 76,435 | 0.046 BTC | $3.523 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,373 | 76,404 | 597.48 BTC | $45.600.823 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,368 | 76,368 | 1,876 BTC | $143.160.647 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.024.851 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,497 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,274 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche