| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,475 | 77,482 | 1,043 BTC | $80.808.301 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.575 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,505 | 77,544 | 520.92 BTC | $40.341.207 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,497 | 77,497 | 1,470 BTC | $113.810.928 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.157.244 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,396 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,506 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche