| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,665 | 76,673 | 651.38 BTC | $49.895.592 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.536 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,642 | 76,679 | 602.34 BTC | $46.138.884 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,607 | 76,607 | 1,832 BTC | $140.352.076 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.057.695 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,604 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,615 | - | - | - |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site IP-API.com
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche