| Ilo | Lammaane | Iibso | Weecso | Mugga 24h | Mugga 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,378 | 76,389 | 605.71 BTC | $46.242.704 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.524 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,406 | 76,441 | 458.99 BTC | $35.041.158 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,372 | 76,372 | 1,419 BTC | $108.338.359 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.027.545 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,399 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,357 | - | - | - |
CoinYEP Beddelaha lacagaha ajnabiga iyo beddelaha lacagta crypto. Isla markiiba waxay u beddeshaa lacag kasta oo kale. Xogta qiimaha waxaa si joogto ah looga soo ururiyaa suuqyo kala duwan. Dhammaan qiimaha sarrifka waxaa la cusbooneysiiyaa saacad kasta.
Goobta IP-ga ee IP-API.com
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan