| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,774 | 76,788 | 684.47 BTC | $52.561.543 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.545 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,854 | 76,883 | 603.45 BTC | $46.339.842 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,778 | 76,778 | 1,917 BTC | $147.246.403 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.080.398 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,586 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,766 | - | - | - |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky