| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,398 | 76,411 | 599.52 BTC | $45.808.084 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.527 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,492 | 76,492 | 465.99 BTC | $35.605.530 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,419 | 76,419 | 1,421 BTC | $108.548.259 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.035.085 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,258 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,354 | - | - | - |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com