| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,839 | 77,847 | 1,050 BTC | $81.528.747 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.586 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,698 | 77,719 | 551.90 BTC | $42.871.306 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,853 | 77,853 | 1,556 BTC | $120.864.731 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.185.405 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,677 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,883 | - | - | - |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com