| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 74,823 | 74,839 | 1,357 BTC | $101.514.592 |
| BitFlyer | BTC/USD | 74,775 | 74,835 | 0.79 BTC | $58.793 |
| HitBTC | BTC/USD | 74,762 | 74,806 | 667.14 BTC | $49.902.831 |
| Bitstamp | BTC/USD | 74,827 | 74,828 | 838.26 BTC | $62.702.186 |
| BitMEX | BTC/USD | 74,745 | 74,757 | 2,396 BTC | $179.234.100 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 74,991 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 74,826 | - | - | - |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna