| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,269 | 77,277 | 723.09 BTC | $55.816.183 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.563 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,257 | 77,278 | 492.71 BTC | $38.032.556 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,335 | 77,335 | 1,450 BTC | $111.961.224 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.127.619 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,309 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,343 | - | - | - |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna