| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,569 | 77,581 | 1,048 BTC | $81.242.227 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.579 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,600 | 77,623 | 520.14 BTC | $40.325.641 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,586 | 77,586 | 1,496 BTC | $115.951.263 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.167.595 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,508 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,579 | - | - | - |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna