| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,261 | 76,274 | 945.82 BTC | $72.101.885 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,183 | 76,298 | 0.046 BTC | $3.519 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,312 | 76,329 | 612.89 BTC | $46.722.230 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,194 | 76,194 | 1,680 BTC | $128.083.240 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.11 BTC | $10.756.779 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,148 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,178 | - | - | - |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com