| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,774 | 76,788 | 684.47 BTC | $52.479.814 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.539 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,699 | 76,738 | 610.96 BTC | $46.843.980 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,778 | 76,778 | 1,917 BTC | $147.017.447 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.066.279 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,639 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,766 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز