| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,545 | 76,559 | 589.04 BTC | $45.074.340 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.532 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,554 | 76,570 | 467.83 BTC | $35.798.489 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,542 | 76,542 | 1,441 BTC | $110.283.805 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.048.400 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,544 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,535 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز