| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,398 | 76,416 | 584.40 BTC | $44.680.355 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.529 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,337 | 76,365 | 452.58 BTC | $34.602.068 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,319 | 76,319 | 1,401 BTC | $107.127.402 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.040.590 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,485 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,307 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز