| Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,398 | 76,416 | 584.40 BTC | $44.600.869 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.523 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,337 | 76,365 | 452.58 BTC | $34.540.511 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,319 | 76,319 | 1,401 BTC | $106.936.823 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.024.507 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,366 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,307 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by IP-API.com
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis
Penawaran Menarik