| Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,545 | 76,559 | 589.04 BTC | $45.074.340 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.532 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,554 | 76,570 | 467.83 BTC | $35.798.489 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,542 | 76,542 | 1,441 BTC | $110.283.805 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.048.400 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,544 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,535 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by IP-API.com
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis
Penawaran Menarik