| Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,378 | 76,389 | 605.71 BTC | $46.281.324 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.527 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,406 | 76,441 | 458.99 BTC | $35.070.423 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,372 | 76,372 | 1,419 BTC | $108.428.837 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.035.085 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,258 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,357 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by IP-API.com
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis
Penawaran Menarik