| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,548 | 76,562 | 574.80 BTC | $44.001.310 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.533 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,624 | 76,644 | 448.85 BTC | $34.360.235 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,503 | 76,503 | 1,381 BTC | $105.701.863 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.051.961 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,493 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,486 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com