| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,545 | 76,559 | 589.04 BTC | $45.120.640 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.536 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,554 | 76,570 | 467.83 BTC | $35.835.262 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,542 | 76,542 | 1,441 BTC | $110.397.089 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.057.695 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,604 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,535 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com