| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,558 | 76,567 | 626.36 BTC | $47.913.882 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,540 | 76,642 | 0.046 BTC | $3.531 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,597 | 76,630 | 596.30 BTC | $45.614.759 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,389 | 76,389 | 1,778 BTC | $136.047.386 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.045.403 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,522 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,447 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com