| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 605.71 BTC | $46.242.704 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.524 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 458.99 BTC | $35.041.158 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 1,419 BTC | $108.338.359 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.027.545 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com