| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000129 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000129 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000129 | 0.0000129 | 998.62 BTC | $77.084.884 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.563 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000129 | 0.0000129 | 496.82 BTC | $38.349.696 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000129 | 0.0000129 | 1,453 BTC | $112.140.172 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.127.619 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo