| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 604.14 BTC | $46.492.340 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.552 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 454.55 BTC | $34.980.462 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 1,364 BTC | $104.943.092 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.099.845 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau