| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000129 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000129 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000129 | 0.0000129 | 1,048 BTC | $81.242.227 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.579 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000129 | 0.0000129 | 520.14 BTC | $40.325.641 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000129 | 0.0000129 | 1,496 BTC | $115.951.263 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.167.595 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna