| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000131 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 684.47 BTC | $52.561.543 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.545 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 603.45 BTC | $46.339.842 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 1,917 BTC | $147.246.403 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.080.398 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز