| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000124 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000124 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 590.23 BTC | $47.585.241 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000125 | 0.0000125 | 0.13 BTC | $10.231 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 200.97 BTC | $16.202.466 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 238.56 BTC | $19.233.236 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 1,477 BTC | $119.048.309 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز