| स्रोत | जोडी | बिड | आस्क | २४ घण्टा भोल्युम | २४ घण्टा भोल्युम USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000129 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000129 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000129 | 0.0000129 | 1,043 BTC | $80.808.301 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.575 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000129 | 0.0000129 | 520.92 BTC | $40.341.207 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000129 | 0.0000129 | 1,470 BTC | $113.810.928 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.157.244 |
CoinYEP विदेशी विनिमय रूपान्तरक र क्रिप्टो मुद्रा रूपान्तरक। प्रत्येक मुद्रालाई तुरुन्तै सबै अन्य मुद्राहरूमा रूपान्तरण गर्छ। मूल्य डेटा निरन्तर विभिन्न बजारहरूबाट सङ्कलन गरिन्छ। सबै विनिमय दरहरू प्रत्येक घण्टा नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिन्छ।
IP भौगोलिक स्थानद्वारा IP-API.com
स्रोतहरू:
वालेट
माइनिङ
निःशुल्क बिटक्वाइनहरू
तातो अफरहरू