| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000130 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 670.32 BTC | $51.391.715 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.539 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 590.53 BTC | $45.274.846 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 1,707 BTC | $130.897.650 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.065.757 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com