| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຄູ່ | ຊື້ | ຂາຍ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ | ປະລິມານ 24ຊົ່ວໂມງ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,925 | 76,935 | 604.14 BTC | $46.284.646 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.536 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,669 | 76,689 | 458.68 BTC | $35.140.359 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,928 | 76,928 | 1,364 BTC | $104.474.283 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.059.194 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,675 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,927 | - | - | - |
CoinYEP ເຄື່ອງປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນຕາຄຣິປໂຕ. ປ່ຽນແປງເງິນຕາແຕ່ລະຊະນິດໄປສູ່ທຸກຊະນິດທັນທີ. ຂໍ້ມູນລາຄາຖືກເກັບກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດຫຼາຍແຫ່ງ. ອັດຕາແລກປ່ຽນທັງໝົດຖືກອັບເດດຢ່າງເປັນປະຈຳທຸກໆຊົ່ວໂມງ.
ການຈັດຕຳແໜ່ງ IP ໂດຍ IP-API.com
ຊັບພະຍາກອນ:
ກະເປົາເງິນ
ການຂຸດຄົ້ນ
ບິດຄອຍຟຣີ
ຂໍ້เสนอສຸດພິເສດ