| ソース | 通貨ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,398 | 76,411 | 599.52 BTC | $45.754.455 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.523 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,337 | 76,365 | 452.58 BTC | $34.540.511 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,419 | 76,419 | 1,421 BTC | $108.421.178 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.024.507 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,366 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,354 | - | - | - |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。 値段データは複数の市場からの情報のものです
IP Geolocationよりの IP-API.com
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン
お得な情報