| Source | Tür | Satın almak | Satmak | 24Saatlİk tutar | 24Saatlİk tutar USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,236 | 81,243 | 2,002 BTC | $162.963.165 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.758 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,393 | 81,413 | 759.32 BTC | $61.819.945 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,236 | 81,236 | 2,258 BTC | $183.855.978 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.627.026 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,494 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,241 | - | - | - |
CoinYEP Güncel döviz kuru hesap makinesi çevrimiçi. Döviz çevirici ve şifreleme dönüştürücüsü. Her para birimini anında diğerlerine dönüştürür. Avrupa Merkez Bankası tarafından verilen fiyatlar
IP Geolocation by IP-API.com
Kaynaklar:
Cüzdan
Bitcoin madenciliği
Bedava bitcoin
Sıcak Fırsatlar