| Fonte | Coppia | Acquistare | Vendere | Volume 24h | Volume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,416 | 76,425 | 804.39 BTC | $61.377.691 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,378 | 76,498 | 0.046 BTC | $3.522 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,360 | 76,379 | 599.96 BTC | $45.779.194 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,306 | 76,306 | 1,769 BTC | $134.989.404 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 134.86 BTC | $10.290.442 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,377 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,315 | - | - | - |
CoinYEP Convertitore gratuito di valute online, converte istantaneamente il valore di ogni valuta e criptovaluta. Tutti i tassi di cambio, quotati su diversi mercati, vengono aggiornati ogni ora e sono raccolti da diverse fonti.
IP Geolocalizzazione by IP-API.com
Risorse:
Wallet
Minare
Bitcoin gratis
Offerte Speciali