| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,475 | 77,482 | 1,043 BTC | $80.787.030 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.574 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,505 | 77,544 | 520.92 BTC | $40.330.588 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,497 | 77,497 | 1,470 BTC | $113.780.970 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.154.833 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,444 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,506 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు