| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,471 | 77,475 | 998.62 BTC | $77.314.712 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.574 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,496 | 77,525 | 496.82 BTC | $38.464.035 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,447 | 77,447 | 1,453 BTC | $112.474.517 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.154.833 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,444 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,466 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen