| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,925 | 76,935 | 604.14 BTC | $46.492.340 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.552 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,049 | 77,072 | 454.55 BTC | $34.980.462 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,928 | 76,928 | 1,364 BTC | $104.943.092 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.099.845 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,950 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,927 | - | - | - |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem