1. vyanzo
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
imesasishwa mwisho 2026-07-21 21:02:00

Picha

Jozi Zabuni Uliza Kiasi 24h Kiasi 24h USD
ADA/BTC 0.0000026 0.0000026 9,911 ADA $1.829
ADA/USD 0.17 0.17 490,496 ADA $90.537
ADA/UST 1.21 1.21 308,911 ADA $57.019
ADA/UST 0.17 0.17 671,225 ADA $123.896
AGI/BTC 0.0000019 0.0000036 129,600 AGI $496
AGI/ETH 0.0000719 0.000105 470.00 AGI $2
AGI/USD 0.047 0.047 373,380 AGI $1.428
AMP/BTC 0.0000159 0.0000160 1,708 AMP $1
AMP/USD 1.13 1.51 8,333 AMP $4
AMP/UST 0.010 1.30 6,965 AMP $3
AMP/UST 0.87 0.87 29,404 AMP $13
ANT/BTC 0.000133 0.000140 17.22 ANT $16
ANT/ETH 0.00161 0.00162 60.13 ANT $56
ANT/USD 4.50 5.28 87.36 ANT $82
ARB/USD 0.090 0.091 66,034 ARB $5.952
ARB/UST 0.090 0.091 74,522 ARB $6.717
AST/ETH 0.0000086 0.000167 3,277 AST $14
AST/USD 0.55 0.68 1,795 AST $8
ATH/USD 0.00605 0.020 6,780 ATH $31
ATH/UST 0.00605 0.048 43.27 ATH -
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 100,000 ATM $176.375
ATM/ETH 0.0000008 0.0000018 25,124 ATM $44.313
ATM/USD 0.000100 0.000200 3,216,012 ATM $5.672.231
AVT/BTC 0.0000074 0.0000148 44.91 AVT $20
AVT/ETH 0.000371 0.000568 1,370 AVT $603
AVT/USD 0.52 0.55 7,622 AVT $3.354
BAL/USD 2.91 3.82 839.78 BAL $600
BAL/UST 2.08 2.09 55.89 BAL $40
BAT/BTC 0.0000221 0.0000222 3,157 BAT $315
BAT/ETH 0.000322 0.000325 3,749 BAT $374
BAT/USD 0.15 0.15 7,513 BAT $750
BAT/UST 0.12 0.24 1,074 BAT $107
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $11.745.158
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $566.933
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $49.626.407
BCHSV/BTC 0.00252 0.00253 445.47 BCHSV $6.112
BCHSV/USD 42.01 42.23 690.18 BCHSV $9.469
BNT/BTC 0.0000244 0.0000789 265.68 BNT $75
BNT/ETH 0.000176 0.00223 119.18 BNT $34
BNT/USD 0.51 0.74 4,454 BNT $1.255
BTC/EUR 58,331 58,495 7.82 BTC $520.324
BTC/GBP 49,521 49,780 0.00341 BTC $227
BTC/JPY 14,300,000 56,900,000 7.60 BTC $505.499
BTC/TRY 170,000 70,000,000 0.0000520 BTC $3
BTC/USD 66,677 66,688 803.85 BTC $53.483.260
BTC/UST 57,908 57,924 1,228 BTC $81.690.730
BTC/UST 66,634 66,650 379.39 BTC $25.242.136
BTG/BTC 0.000422 0.000450 57.38 BTG $11
BTG/USD 12.60 14.50 3,674 BTG $709
BTT/USD 0.0000004 0.0000004 15,883,450 BTT $4
CEL/USD 0.26 0.85 130.15 CEL $2
CEL/UST 0.089 1.10 350.00 CEL $4
CEL/UST 4.82 4.83 35,978 CEL $444
CHZ/USD 0.015 0.015 676,528 CHZ $13.632
CHZ/UST 0.015 0.015 153,916 CHZ $3.101
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 1,605,530 CLO $189.206
CLO/USD 0.000601 0.000740 1,433,806 CLO $168.969
CRV/USD 0.22 0.22 32,667 CRV $11.616
CRV/UST 0.21 0.22 2,745 CRV $976
CTK/USD 0.89 0.93 999 CTK $102
CTK/UST 0.90 0.98 136.67 CTK $14
CTX/BTC 0.0000076 0.0000360 214.23 CTX $63
CTX/ETH 0.000380 0.00123 1,264 CTX $370
CTX/USD 0.32 0.49 408.70 CTX $120
DAI/BTC 0.0000264 0.0000533 4.61 DAI $5
DAI/ETH 0.000638 0.000639 424.55 DAI $424
DAI/USD 1.00 1.00 195.63 DAI $195
DASH/BTC 0.000554 0.000574 5.98 DASH $209
DASH/USD 34.94 35.03 680.66 DASH $23.765
DCR/USD 51.08 52.72 4.99 DCR $63
DGB/BTC 0.0000017 0.0000019 49,192 DGB $156
DGB/USD 0.00776 0.00826 38,500 DGB $122
DOP/USD 0.000514 0.000715 821,329 DOP $14.063
DOP/UST 0.0000001 0.00170 107,891 DOP $1.847
DOT/BTC 0.0000559 0.0000560 3,314 DOT $3.158
DOT/USD 0.85 0.85 85,130 DOT $81.127
DOT/UST 34.39 34.41 29,255 DOT $27.879
DOT/UST 0.85 0.85 65,811 DOT $62.716
ELF/BTC 0.0000084 0.0000086 3,864 ELF $237
ELF/ETH 0.000266 0.000682 771.12 ELF $47
ELF/USD 0.10 0.11 232,734 ELF $14.258
ENJ/ETH 0.000541 0.000820 797.70 ENJ $47
ENJ/USD 0.28 0.30 3,579 ENJ $209
EOS/BTC 0.0000022 0.0000026 191.67 EOS $258
EOS/ETH 0.000200 0.000201 9,521 EOS $12.801
EOS/EUR 0.66 0.67 9,218 EOS $12.394
EOS/GBP 0.78 0.78 12,192 EOS $16.393
EOS/JPY 126.97 127.02 40,755 EOS $54.798
EOS/USD 0.056 0.062 83,766 EOS $112.630
EOS/UST 4.25 4.25 12,664 EOS $17.028
EOS/UST 0.032 0.079 32,685 EOS $43.948
ETC/BTC 0.000105 0.000106 1,698 ETC $18.317
ETC/USD 7.02 7.03 11,751 ETC $126.744
ETC/UST 7.02 7.03 4,907 ETC $52.929
ETH/BTC 0.029 0.029 1,124 ETH $2.220.760
ETH/EUR 1,695 1,702 45.12 ETH $89.175
ETH/GBP 1,432 1,460 9.80 ETH $19.362
ETH/JPY 475,000 59,900,000 64.46 ETH $127.386
ETH/USD 1,940 1,941 2,918 ETH $5.766.731
ETH/UST 1,833 1,833 5,499 ETH $10.866.979
ETH/UST 1,939 1,940 5,644 ETH $11.154.483
EUR/UST 1.14 1.14 955,710 EUR $1.090.244
FET/USD 0.098 0.15 38,467 FET $6.062
FET/UST 0.14 0.15 1,099 FET $173
FIL/USD 0.78 0.78 61,481 FIL $84.368
FIL/UST 0.78 0.78 28,936 FIL $39.709
FIL/UST 125.78 126.06 16,186 FIL $22.211
FSN/BTC 0.0000071 0.0000146 1,889 FSN $32
FSN/ETH 0.000620 0.00210 118.69 FSN $2
FSN/USD 0.23 0.25 2,093 FSN $36
FTM/USD 0.32 0.45 2,544,107 FTM $74.829
FTM/UST 0.34 0.45 91,408 FTM $2.689
FTT/USD 1.24 1.80 2,536 FTT $533
FTT/UST 1.11 1.90 85,405 FTT $17.961
FTT/UST 38.69 39.00 375.27 FTT $79
FUN/BTC 0.0000003 0.0000003 69,310 FUN $312
FUN/ETH 0.0000087 0.0000088 216,861 FUN $977
FUN/USD 0.00287 0.00290 98,844 FUN $445
GBP/UST 1.34 1.34 34,323 GBP $45.933
GLM/BTC 0.0000066 0.0000067 21,204 GLM $3.201
GLM/ETH 0.000143 0.000146 95,877 GLM $14.474
GLM/USD 0.21 0.21 14,269 GLM $2.154
GMT/USD 0.84 0.85 285.64 GMT $2
GMT/UST 0.67 0.85 19.47 GMT -
GNO/ETH 0.073 0.075 3.01 GNO $333
GNO/USD 255.00 291.86 2.35 GNO $261
GRT/USD 0.12 0.12 15,336 GRT $392
GRT/UST 0.12 0.12 26,120 GRT $667
GUN/USD 0.00373 0.00377 233,883 GUN $892
GUN/UST 0.00373 0.00376 72,176 GUN $275
INJ/USD 30.16 34.17 1,067 INJ $5.658
INJ/UST 30.16 33.28 259.23 INJ $1.375
JPY/UST 0.00555 0.00590 582,070 JPY $3.568
JST/BTC 0.0000005 0.0000005 21,659 JST $1.937
JST/USD 0.022 0.039 5,192 JST $464
JST/UST 0.0000001 0.12 99.80 JST $9
KNC/BTC 0.0000228 0.0000228 241.39 KNC $39
KNC/ETH 0.00250 0.00600 6.31 KNC $1
KNC/USD 0.25 0.47 3,066 KNC $499
KSM/USD 14.94 21.56 40.88 KSM $178
KSM/UST 20.15 24.00 47.30 KSM $206
KSM/UST 538.09 539.84 260.18 KSM $1.135
LEO/BTC 0.000145 0.000158 0.64 LEO $6
LEO/EOS 4.00 4.03 1,320 LEO $12.803
LEO/ETH 0.00200 0.30 0.60 LEO $6
LEO/USD 9.70 9.74 9,385 LEO $91.036
LEO/UST 9.67 9.74 42.99 LEO $417
LEO/UST 2.10 2.12 26,308 LEO $255.180
LRC/BTC 0.0000092 0.0000093 95,755 LRC $5.066
LRC/ETH 0.000201 0.000207 251.56 LRC $13
LRC/USD 0.045 0.14 8,855 LRC $469
LTC/BTC 0.000703 0.000703 2,183 LTC $108.058
LTC/USD 46.89 46.89 8,830 LTC $437.043
LTC/UST 194.64 194.85 4,754 LTC $235.303
LTC/UST 46.83 46.87 2,917 LTC $144.403
MAN/ETH 0.000169 0.00114 120.94 MAN -
MAN/USD 0.10 0.11 18,880 MAN $31
MGO/ETH 0.0000020 0.0000560 500.00 MGO $5
MGO/USD 0.024 0.026 199,033 MGO $1.971
MIOTA/BTC 0.0000012 0.0000013 345,000 MIOTA $12.653
MIOTA/ETH 0.000134 0.000134 3,121 MIOTA $114
MIOTA/EUR 0.25 0.25 79,556 MIOTA $2.918
MIOTA/GBP 0.22 0.22 44,419 MIOTA $1.629
MIOTA/JPY 35.39 35.42 383,528 MIOTA $14.066
MIOTA/USD 0.037 0.037 487,038 MIOTA $17.862
MIR/USD 0.12 0.13 521.03 MIR $52
MIR/UST 0.093 0.094 179.59 MIR $18
MKR/BTC 0.082 0.082 33.93 MKR $50.564
MKR/DAI 300.01 661.24 0.10 MKR $149
MKR/ETH 1.77 1.79 11.98 MKR $17.845
MKR/USD 1,571 1,800 3.90 MKR $5.812
MKR/UST 1,575 2,088 0.26 MKR $382
MLN/ETH 0.012 0.039 1.00 MLN $3
MLN/USD 11.10 16.74 158.55 MLN $442
MNT/USD 0.43 0.43 19,770 MNT $13
MNT/UST 0.43 0.43 66,382 MNT $43
NEO/BTC 0.000176 0.000177 2,560 NEO $10.027
NEO/ETH 0.00805 0.00828 46.78 NEO $183
NEO/EUR 9.74 9.75 1,157 NEO $4.532
NEO/GBP 8.35 8.37 2,018 NEO $7.903
NEO/JPY 1,363 1,365 604.65 NEO $2.368
NEO/USD 1.87 1.92 25,004 NEO $97.921
NEO/UST 1.92 1.92 26,296 NEO $102.980
NIO/ETH 0.0000028 0.0000193 1,500 NIO $41
NIO/USD 0.00161 0.00233 408,906 NIO $11.108
OGN/USD 0.080 0.080 10.00 OGN -
OGN/UST 0.088 0.088 3,458 OGN $153
OKB/USD 7.14 113.47 5.48 OKB $452
OKB/UST 1.39 17.79 5.14 OKB $424
OMG/BTC 0.0000015 0.0000017 967.94 OMG $160
OMG/DAI 0.51 1.00 6.00 OMG $1
OMG/ETH 0.0000936 0.0000940 183.06 OMG $30
OMG/USD 0.18 0.18 94,428 OMG $15.576
ONE/USD 0.013 0.093 1,274,969 ONE $2.391
ONE/UST 0.011 0.013 1,199,093 ONE $2.249
PAX/USD 0.94 1.02 112.70 PAX $113
PAX/UST 1.00 1.00 78,644 PAX $78.850
PAX/UST 1.00 1.75 159.52 PAX $160
PLU/USD 2.44 2.75 3,987 PLU $478
PNK/ETH 0.0000150 0.0000346 1,151,024 PNK $9.561
PNK/USD 0.00831 0.00837 602,621 PNK $5.006
POA/BTC 0.0000016 0.0000030 411.90 POA $35
POA/ETH 0.0000112 0.000140 1,346 POA $115
POA/USD 0.032 0.033 42,719 POA $3.642
QTUM/BTC 0.000118 0.000130 56.98 QTUM $58
QTUM/ETH 0.00918 0.00944 51.88 QTUM $53
QTUM/USD 4.87 4.90 3,142 QTUM $3.223
RDN/BTC 0.0000105 0.0000243 1,732 RDN $134
RDN/ETH 0.000251 0.00150 327.18 RDN $25
RDN/USD 0.16 0.17 19,999 RDN $1.553
REP/BTC 0.000244 0.000276 772.95 REP $628
REP/ETH 0.048 0.074 60.45 REP $49
REP/USD 2.35 2.88 118.20 REP $96
REQ/BTC 0.0000011 0.0000015 5,932 REQ $311
REQ/ETH 0.0000215 0.0000976 11,608 REQ $608
REQ/USD 0.11 0.11 10,018 REQ $525
RLC/BTC 0.0000264 0.0000409 5,651 RLC $1.630
RLC/ETH 0.00187 0.00279 33.06 RLC $10
RLC/USD 0.98 1.26 4,903 RLC $1.414
RLY/USD 0.00213 0.00256 536,506 RLY $16
RLY/UST 0.00213 0.00820 126,628 RLY $4
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $57
SCR/USD 0.00175 0.00200 100,000 SCR $7.382
SKY/USD 0.063 0.063 5,210 SKY $329
SKY/UST 0.0000060 0.066 4,899 SKY $309
SNT/BTC 0.0000019 0.0000019 400.00 SNT $3
SNT/ETH 0.0000867 0.0000883 8,913 SNT $63
SNT/USD 0.023 0.025 806,973 SNT $5.724
SNX/USD 2.76 2.96 8,013 SNX $1.899
SNX/UST 2.83 3.83 6,928 SNX $1.642
SNX/UST 17.55 17.57 2,239 SNX $531
SOL/BTC 0.00118 0.00118 615.58 SOL $48.687
SOL/USD 78.52 78.55 13,044 SOL $1.031.711
SOL/UST 78.48 78.52 17,721 SOL $1.401.553
SOL/UST 18.91 18.94 9,560 SOL $756.102
SPK/BTC 0.0000001 0.0000004 117,569 SPK $2.048
SPK/ETH 0.0000051 0.0000170 9,445 SPK $165
SPK/USD 0.00640 0.00840 371,046 SPK $6.465
SRM/USD 0.13 0.47 610.86 SRM $5
SRM/UST 0.13 0.35 2.52 SRM -
STX/USD 0.17 0.17 19.11 STX $3
STX/UST 0.17 0.17 64.65 STX $11
SUN/USD 0.018 0.019 2,340 SUN $43
SUN/UST 0.018 0.019 2,340 SUN $43
TON/USD 1.53 1.53 1,315 TON $2.006
TON/UST 1.53 1.53 333.63 TON $509
TRX/BTC 0.0000049 0.0000050 170,231 TRX $54.876
TRX/ETH 0.0000584 0.0000586 27,575 TRX $8.889
TRX/EUR 0.29 0.29 3,523 TRX $1.136
TRX/GBP 0.021 0.021 14,078 TRX $4.538
TRX/JPY 2.89 2.90 45,890 TRX $14.793
TRX/USD 0.33 0.33 1,275,841 TRX $411.281
TRX/UST 0.33 0.33 229,593 TRX $74.012
TRY/UST 0.00128 0.019 13,821 TRY $293
UNI/USD 3.73 3.73 11,580 UNI $44.305
UNI/UST 3.73 3.73 3,631 UNI $13.891
UNI/UST 29.23 29.28 19,109 UNI $73.116
UOS/BTC 0.0000001 0.0000001 17,842 UOS $58
UOS/USD 0.00320 0.00343 229,154 UOS $746
UST/USD 1.00 1.00 14,349,593 UST $14.356.768
UST/USD 1.00 1.00 100,100,969 UST $100.151.019
VET/BTC 0.0000003 0.0000003 391,191 VET $2.468
VET/ETH 0.0000200 0.0000477 5,792 VET $37
VET/USD 0.068 0.071 789,350 VET $4.980
VET/UST 0.020 0.020 1,530,717 VET $9.657
VRA/USD 0.000880 0.00467 1,052,880 VRA $14.675
VRA/UST 0.000880 0.00325 25,974 VRA $362
WAX/BTC 0.0000028 0.0000029 11,994 WAX $46
WAX/ETH 0.000190 0.000430 200.00 WAX $1
WAX/USD 0.044 0.049 91,059 WAX $350
WOO/USD 0.011 0.028 604.43 WOO $8
WOO/UST 0.012 0.029 71.60 WOO $1
XCN/USD 0.00125 0.00132 323,884 XCN $1.178
XCN/UST 0.00170 0.00224 19,017 XCN $69
XLM/BTC 0.0000030 0.0000030 46,724 XLM $9.561
XLM/ETH 0.0000550 0.000125 19,001 XLM $3.888
XLM/EUR 0.072 0.072 186,137 XLM $38.088
XLM/GBP 0.065 0.065 511.89 XLM $105
XLM/JPY 4.43 4.45 7,793 XLM $1.595
XLM/USD 0.20 0.20 2,101,139 XLM $429.948
XLM/UST 0.20 0.20 2,058,550 XLM $421.233
XLM/UST 0.41 0.41 111,659 XLM $22.848
XMR/BTC 0.00542 0.00543 1,172 XMR $423.784
XMR/USD 361.11 361.53 1,874 XMR $677.446
XMR/UST 360.82 361.51 2,843 XMR $1.027.794
XMR/UST 238.64 239.02 183.62 XMR $66.376
XRP/BTC 0.0000172 0.0000172 116,682 XRP $134.486
XRP/USD 1.15 1.15 857,211 XRP $988.005
XRP/UST 1.15 1.15 2,594,307 XRP $2.990.149
XRP/UST 0.57 0.57 395,457 XRP $455.796
XTZ/BTC 0.0000164 0.0000165 19,029 XTZ $6.220
XTZ/USD 0.34 0.48 11,336 XTZ $3.706
XTZ/UST 1.69 1.69 6,139 XTZ $2.007
XVG/BTC 0.0000004 0.0000004 209,263 XVG $432
XVG/ETH 0.0000137 0.0000346 1,548 XVG $3
XVG/EUR 0.00193 0.00287 4,967 XVG $10
XVG/GBP 0.00177 0.00263 4,967 XVG $10
XVG/JPY 0.19 0.27 1,830 XVG $4
XVG/USD 0.017 0.018 3,382,842 XVG $6.987
YFI/USD 3,200 4,240 0.34 YFI $1.245
YFI/UST 1,664 4,138 0.010 YFI $38
YFI/UST 35,588 35,695 3.73 YFI $13.556
ZEC/BTC 0.00802 0.00814 1.06 ZEC $568
ZEC/USD 536.15 537.13 978.22 ZEC $522.613
ZEC/UST 536.26 547.13 36.24 ZEC $19.364
ZIL/BTC 0.0000008 0.0000009 191.65 ZIL $1
ZIL/ETH 0.0000111 0.0000929 25,055 ZIL $98
ZIL/USD 0.010 0.016 1,502,022 ZIL $5.859
ZRX/BTC 0.0000105 0.0000106 5,794 ZRX $1.023
ZRX/DAI 0.15 0.41 80.00 ZRX $14
ZRX/ETH 0.000150 0.000150 3,282 ZRX $580
ZRX/USD 0.12 0.23 482,214 ZRX $85.166
1776 Sarafu ya digital 156 sarafu 54 Vyanzo 15062 Picha

IP Geolocation by IP-API.com

Rasilimali:   Bitcoin mkoba   Uchimbaji   Bure bitcoin  Ofa Kemkem