| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000718 | 0.000719 | 584.58 LTC | $30.025 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $115.183 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000717 | 0.000718 | 1,265 LTC | $64.981 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000717 | 0.000719 | 13,736 LTC | $705.519 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000717 | - | 98.10 LTC | $5.039 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000718 | 0.000719 | 546.45 LTC | $28.067 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem