| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000681 | 0.000682 | 3,287 LTC | $179.547 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $122.481 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000681 | 0.000682 | 0.40 LTC | $22 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000681 | 0.000682 | 11,529 LTC | $629.664 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000681 | - | 41.88 LTC | $2.287 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000681 | 0.000682 | 1,803 LTC | $98.478 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem