| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000675 | 0.000676 | 3,126 LTC | $167.822 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $120.382 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000674 | 0.000676 | 0.40 LTC | $21 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000674 | 0.000675 | 12,028 LTC | $645.670 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000675 | - | 42.10 LTC | $2.260 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000675 | 0.000676 | 1,630 LTC | $87.510 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem