| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000690 | 0.000691 | 3,312 LTC | $184.421 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $124.860 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000690 | 0.000691 | 0.50 LTC | $28 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000690 | 0.000691 | 9,374 LTC | $521.917 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000689 | - | 62.41 LTC | $3.475 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000689 | 0.000690 | 1,839 LTC | $102.415 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem