| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000708 | 0.000709 | 2,856 LTC | $143.469 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $112.646 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000708 | 0.000709 | 148.52 LTC | $7.460 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000708 | 0.000709 | 7,300 LTC | $366.701 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000710 | - | 20.94 LTC | $1.052 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000709 | 0.000709 | 1,629 LTC | $81.839 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com