| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/LTC | 1,422 | 1,421 | 2,199 LTC | $132.371 |
| Bibox | BTC/LTC | 1,066 | - | 2,243 LTC | $135.021 |
| HitBTC | BTC/LTC | 1,424 | 1,422 | 1.85 LTC | $112 |
| Kucoin | BTC/LTC | 1,425 | 1,422 | 4,009 LTC | $241.356 |
| Huobi | BTC/LTC | 1,422 | - | 185.54 LTC | $11.171 |
| Bitstamp | BTC/LTC | 1,424 | 1,422 | 641.43 LTC | $38.619 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com