| Inkomoko | Par | Gura | Gusaba | Umubare 24h | Umubare 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000681 | 0.000681 | 2,773 LTC | $151.459 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $122.481 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000681 | 0.000682 | 0.40 LTC | $22 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000681 | 0.000682 | 11,529 LTC | $629.664 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000681 | - | 41.88 LTC | $2.287 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000681 | 0.000681 | 1,548 LTC | $84.546 |
CoinYEP Ihinda ry’ifaranga ry’ibihugu by’amahanga n’ihinda ry’ifaranga rya crypto. Rihindura ako kanya ifaranga ryose mu yandi yose. Amakuru y’ibiciro akomeza gukusanywa mu masoko atandukanye. Ibipimo by’ihindurwa byose bishyirwaho ubushya buri saha.
Aho ifaranga rihuriye n’IP IP-API.com
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe