| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000698 | 0.000701 | 6,919 LTC | $396.974 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $128.668 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000698 | 0.000700 | 141.39 LTC | $8.112 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000698 | 0.000699 | 7,806 LTC | $447.864 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000700 | - | 38.83 LTC | $2.228 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000670 | 0.000733 | 1,469 LTC | $84.277 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز