| Πηγή | Ζεύγος | Προσφορά | Ζήτηση | Όγκος 24ω | Όγκος 24ω USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.000716 | 0.000717 | 3,669 LTC | $219.066 |
| Bibox | LTC/BTC | 0.000938 | - | 2,243 LTC | $133.888 |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.000715 | 0.000716 | 1.28 LTC | $76 |
| Kucoin | LTC/BTC | 0.000715 | 0.000716 | 4,332 LTC | $258.657 |
| Huobi | LTC/BTC | 0.000716 | - | 2,847 LTC | $169.979 |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.000716 | 0.000716 | 1,988 LTC | $118.666 |
CoinYEP Μετατροπέας ξένων συναλλαγμάτων και κρυπτονομισμάτων. Μετατρέπει άμεσα κάθε νόμισμα σε όλα τα άλλα. Τα δεδομένα τιμών συλλέγονται συνεχώς από πολλές αγορές. Όλες οι ισοτιμίες συναλλάγματος ενημερώνονται τακτικά κάθε ώρα.
Γεωεντοπισμός IP από IP-API.com
Πόροι:
Πορτοφόλι
Εξόρυξη
Δωρεάν bitcoins
Κορυφαίες Προσφορές