| Lähde | Valuuttapari | Osto | Myynti | Volyymi 24h | Volyymi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,925 | 76,935 | 604.14 BTC | $46.492.340 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.552 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,049 | 77,072 | 454.55 BTC | $34.980.462 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,928 | 76,928 | 1,364 BTC | $104.943.092 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.099.845 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,950 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,927 | - | - | - |
CoinYEP Valuutanvaihto- ja kryptovaluuttamuunnin. Muuntaa jokaisen valuutan välittömästi kaikiksi muiksi. Hintatiedot kerätään jatkuvasti useilta markkinoilta. Kaikki valuuttakurssit päivitetään säännöllisesti tunnin välein.
IP-paikannus by IP-API.com
Resurssit:
Lompakko
Kaivostoiminta
Ilmaiset bitcoinit
Huipputarjoukset