| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 78,258 | 78,277 | 1,070 BTC | $83.806.685 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.614 |
| HitBTC | BTC/USD | 78,406 | 78,441 | 561.69 BTC | $43.975.804 |
| Bitstamp | BTC/USD | 78,327 | 78,327 | 1,650 BTC | $129.198.667 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.257.787 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 78,086 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 78,264 | - | - | - |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden