| umthombo | pair | ibhidi | ibuza | ivolume 24h | ivolume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,154 | 81,162 | 1,921 BTC | $155.638.055 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.740 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,123 | 81,148 | 744.49 BTC | $60.330.860 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,182 | 81,182 | 2,120 BTC | $171.822.372 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.582.394 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,115 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,176 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali yangaphandle kunye nesiguquli semali zekriptho. Siguqula ngoko nangoko imali nganye kuzo zonke ezinye. Idatha yamaxabiso iqokelelwa rhoqo kwiimarike ezininzi. Onke amaxabiso otshintshiselwano ahlaziywa rhoqo ngeyure nganye.
i-IP geolocation ngu IP-API.com
izixhobo:
isipaji
imayining
i-bitcoin zasimahla
Iziphoso Ezishushu