| ਮਾਰਕੀਟ | ਜੋੜਾ | ਖਰੀਦਣ | ਵੇਚਣ | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) | ਵਾਲੀਅਮ (24 ਘੰਟੇ) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,569 | 77,581 | 1,048 BTC | $81.150.497 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.575 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,505 | 77,544 | 520.92 BTC | $40.341.207 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,586 | 77,586 | 1,496 BTC | $115.820.342 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.157.244 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,396 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,579 | - | - | - |
CoinYEP ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ | ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ
IP Geolocation by IP-API.com