| Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,423 | 76,439 | 714.22 BTC | $54.518.878 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,405 | 76,540 | 0.046 BTC | $3.523 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,402 | 76,421 | 575.36 BTC | $43.919.436 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,270 | 76,270 | 1,631 BTC | $124.493.921 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 126.24 BTC | $9.635.995 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,430 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,287 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by IP-API.com
Zasoby:
Portfel
Kopalnia bitcoinów
Darmowe bitcoiny
Gorące oferty