| 소스 | 쌍 | 사다 | 팔다 | 거래량(24시간) | 거래량(24시간) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,269 | 77,277 | 723.09 BTC | $55.646.343 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.552 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,049 | 77,072 | 454.55 BTC | $34.980.462 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,335 | 77,335 | 1,450 BTC | $111.620.543 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.099.845 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,950 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,343 | - | - | - |
CoinYEP 자유롭고 사용하기 쉬운 환율 계산기입니다.환율 및 세계 주요 통화, 그리고 역사적인 외환의 변환. 암호화폐 시세 정보 환율
IP Geolocation by IP-API.com