| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,545 | 76,559 | 589.04 BTC | $45.074.340 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.532 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,554 | 76,570 | 467.83 BTC | $35.798.489 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,542 | 76,542 | 1,441 BTC | $110.283.805 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.048.400 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,544 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,535 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná