1. orísun
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
Àtúnṣe tó gbẹ̀yìn 2026-09-18 19:02:00

Ọjà

Ìjùmòpọ̀ Ìbéèrè Ìpèsè Ìpọ̀ 24wákàtí Ìpọ̀ 24wákàtí USD
ADA/BTC 0.0000028 0.0000028 91,534 ADA $21.299
ADA/USD 0.23 0.23 1,558,842 ADA $362.730
ADA/UST 0.23 0.23 2,180,879 ADA $507.474
ADA/UST 1.21 1.21 308,911 ADA $71.881
AGI/BTC 0.0000019 0.0000036 129,600 AGI $724
AGI/ETH 0.0000719 0.000105 470.00 AGI $3
AGI/USD 0.047 0.047 373,380 AGI $2.085
AMP/BTC 0.0000159 0.0000160 1,708 AMP $1
AMP/USD 1.13 1.51 8,333 AMP $4
AMP/UST 0.010 1.30 6,965 AMP $3
AMP/UST 0.87 0.87 29,404 AMP $13
ANT/BTC 0.000133 0.000140 17.22 ANT $16
ANT/ETH 0.00161 0.00162 60.13 ANT $56
ANT/USD 4.50 5.28 87.36 ANT $82
ARB/USD 0.22 0.22 1,528,222 ARB $333.858
ARB/UST 0.22 0.22 1,555,142 ARB $339.739
AST/ETH 0.0000086 0.000167 3,277 AST $20
AST/USD 0.55 0.68 1,795 AST $11
ATH/USD 0.00605 0.020 6,780 ATH $34
ATH/UST 0.00605 0.048 43.27 ATH -
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 100,000 ATM $107.355
ATM/ETH 0.0000008 0.0000018 25,124 ATM $26.972
ATM/USD 0.000100 0.000200 3,216,012 ATM $3.452.559
AVT/BTC 0.0000074 0.0000148 44.91 AVT $8
AVT/ETH 0.000371 0.000568 1,370 AVT $255
AVT/USD 0.52 0.55 7,622 AVT $1.417
BAL/USD 2.91 3.82 839.78 BAL $842
BAL/UST 2.08 2.09 55.89 BAL $56
BAT/BTC 0.0000221 0.0000222 3,157 BAT $366
BAT/ETH 0.000322 0.000325 3,749 BAT $435
BAT/USD 0.15 0.15 7,513 BAT $872
BAT/UST 0.12 0.24 1,074 BAT $125
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $13.155.295
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $634.999
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $55.584.610
BCHSV/BTC 0.00252 0.00253 445.47 BCHSV $7.692
BCHSV/USD 42.01 42.23 690.18 BCHSV $11.918
BNT/BTC 0.0000244 0.0000789 265.68 BNT $86
BNT/ETH 0.000176 0.00223 119.18 BNT $38
BNT/USD 0.51 0.74 4,454 BNT $1.435
BTC/EUR 70,564 70,672 5.74 BTC $464.920
BTC/GBP 60,337 60,794 0.13 BTC $10.519
BTC/JPY 14,300,000 56,900,000 7.60 BTC $615.687
BTC/TRY 170,000 70,000,000 0.0000520 BTC $4
BTC/USD 81,154 81,162 1,921 BTC $155.638.055
BTC/UST 57,908 57,924 1,228 BTC $99.497.728
BTC/UST 81,191 81,204 1,205 BTC $97.615.621
BTT/USD 0.0000004 0.0000004 15,883,450 BTT $5
CHZ/USD 0.015 0.015 273,995 CHZ $6.266
CHZ/UST 0.015 0.015 2,104 CHZ $48
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 1,605,530 CLO $112.201
CLO/USD 0.000601 0.000740 1,433,806 CLO $100.200
CRV/USD 0.34 0.34 49,827 CRV $21.614
CRV/UST 0.34 0.35 1,679 CRV $728
CTK/USD 0.89 0.93 999 CTK $123
CTK/UST 0.90 0.98 136.67 CTK $17
CTX/BTC 0.0000076 0.0000360 214.23 CTX $85
CTX/ETH 0.000380 0.00123 1,264 CTX $499
CTX/USD 0.32 0.49 408.70 CTX $161
DAI/BTC 0.0000264 0.0000533 4.61 DAI $5
DAI/ETH 0.000638 0.000639 424.55 DAI $424
DAI/USD 1.00 1.00 195.63 DAI $195
DASH/BTC 0.000554 0.000574 5.98 DASH $377
DASH/USD 63.41 63.69 4,017 DASH $253.352
DCR/USD 51.08 52.72 4.99 DCR $87
DGB/BTC 0.0000017 0.0000019 49,192 DGB $216
DGB/USD 0.00776 0.00826 38,500 DGB $169
DOP/USD 0.000514 0.000715 821,329 DOP $13.911
DOP/UST 0.0000001 0.00170 107,891 DOP $1.827
DOT/BTC 0.0000559 0.0000560 3,314 DOT $3.982
DOT/USD 1.13 1.13 303,606 DOT $364.819
DOT/UST 34.39 34.41 29,255 DOT $35.154
DOT/UST 1.13 1.13 163,152 DOT $196.046
ELF/BTC 0.0000084 0.0000086 3,864 ELF $228
ELF/ETH 0.000266 0.000682 771.12 ELF $46
ELF/USD 0.10 0.11 232,734 ELF $13.761
ENJ/ETH 0.000541 0.000820 797.70 ENJ $50
ENJ/USD 0.28 0.30 3,579 ENJ $222
EOS/BTC 0.0000022 0.0000026 191.67 EOS $348
EOS/ETH 0.000200 0.000201 9,521 EOS $17.308
EOS/EUR 0.66 0.67 9,218 EOS $16.757
EOS/GBP 0.78 0.78 12,192 EOS $22.163
EOS/JPY 126.97 127.02 40,755 EOS $74.089
EOS/USD 0.056 0.062 83,766 EOS $152.279
EOS/UST 4.25 4.25 12,664 EOS $23.022
EOS/UST 0.032 0.079 32,685 EOS $59.418
ETC/BTC 0.000101 0.000101 809.37 ETC $8.504
ETC/USD 8.16 8.17 24,736 ETC $259.882
ETC/UST 8.16 8.19 5,118 ETC $53.770
ETH/BTC 0.032 0.032 11,075 ETH $28.909.046
ETH/EUR 2,278 2,283 64.02 ETH $167.124
ETH/GBP 1,934 1,972 2.19 ETH $5.729
ETH/JPY 475,000 59,900,000 64.46 ETH $168.251
ETH/USD 2,620 2,620 114,619 ETH $299.193.505
ETH/UST 1,833 1,833 5,499 ETH $14.353.095
ETH/UST 2,621 2,622 20,156 ETH $52.613.848
EUR/UST 1.15 1.15 600,686 EUR $689.763
FET/USD 0.098 0.15 38,467 FET $7.081
FET/UST 0.14 0.15 1,099 FET $202
FIL/USD 0.92 0.93 108,002 FIL $187.507
FIL/UST 0.92 0.93 27,623 FIL $47.958
FIL/UST 125.78 126.06 16,186 FIL $28.101
FSN/BTC 0.0000071 0.0000146 1,889 FSN $32
FSN/ETH 0.000620 0.00210 118.69 FSN $2
FSN/USD 0.23 0.25 2,093 FSN $36
FTM/USD 0.32 0.45 2,544,107 FTM $79.753
FTM/UST 0.34 0.45 91,408 FTM $2.865
FTT/USD 1.24 1.80 2,536 FTT $546
FTT/UST 1.11 1.90 85,405 FTT $18.373
FTT/UST 38.69 39.00 375.27 FTT $81
FUN/BTC 0.0000003 0.0000003 69,310 FUN $505
FUN/ETH 0.0000087 0.0000088 216,861 FUN $1.581
FUN/USD 0.00287 0.00290 98,844 FUN $721
GBP/UST 1.33 1.35 20,648 GBP $27.654
GLM/BTC 0.0000066 0.0000067 21,204 GLM $4.565
GLM/ETH 0.000143 0.000146 95,877 GLM $20.643
GLM/USD 0.21 0.21 14,269 GLM $3.072
GMT/USD 0.84 0.85 285.64 GMT $2
GMT/UST 0.67 0.85 19.47 GMT -
GNO/ETH 0.073 0.075 3.01 GNO $334
GNO/USD 255.00 291.86 2.35 GNO $261
GRT/USD 0.12 0.12 15,336 GRT $466
GRT/UST 0.12 0.12 26,120 GRT $794
GUN/USD 0.00274 0.00284 26,669 GUN $70
GUN/UST 0.00274 0.00284 19,800 GUN $52
INJ/USD 30.16 34.17 1,067 INJ $6.979
INJ/UST 30.16 33.28 259.23 INJ $1.695
JPY/UST 0.00555 0.00590 582,070 JPY $3.710
JST/BTC 0.0000005 0.0000005 21,659 JST $2.078
JST/USD 0.022 0.039 5,192 JST $498
JST/UST 0.0000001 0.12 99.80 JST $10
KNC/BTC 0.0000228 0.0000228 241.39 KNC $65
KNC/ETH 0.00250 0.00600 6.31 KNC $2
KNC/USD 0.25 0.47 3,066 KNC $827
KSM/USD 14.94 21.56 40.88 KSM $224
KSM/UST 538.09 539.84 260.18 KSM $1.425
KSM/UST 20.15 24.00 47.30 KSM $259
LEO/BTC 0.0000841 0.000125 6.97 LEO $62
LEO/EOS 4.00 4.03 1,320 LEO $11.655
LEO/ETH 0.00200 0.30 0.60 LEO $5
LEO/USD 8.84 8.89 1,938 LEO $17.114
LEO/UST 8.89 8.92 1,491 LEO $13.166
LEO/UST 2.10 2.12 26,308 LEO $232.292
LRC/BTC 0.0000092 0.0000093 95,755 LRC $6.884
LRC/ETH 0.000201 0.000207 251.56 LRC $18
LRC/USD 0.045 0.14 8,855 LRC $637
LTC/BTC 0.000711 0.000712 6,453 LTC $387.861
LTC/USD 57.77 57.78 7,654 LTC $460.031
LTC/UST 194.64 194.85 4,754 LTC $285.718
LTC/UST 57.76 57.82 14,047 LTC $844.239
MAN/ETH 0.000169 0.00114 120.94 MAN -
MAN/USD 0.10 0.11 18,880 MAN $18
MGO/ETH 0.0000020 0.0000560 500.00 MGO $3
MGO/USD 0.024 0.026 199,033 MGO $1.138
MIOTA/BTC 0.0000012 0.0000013 345,000 MIOTA $15.358
MIOTA/ETH 0.000134 0.000134 3,121 MIOTA $139
MIOTA/EUR 0.25 0.25 79,556 MIOTA $3.541
MIOTA/GBP 0.22 0.22 44,419 MIOTA $1.977
MIOTA/JPY 35.39 35.42 383,528 MIOTA $17.073
MIOTA/USD 0.045 0.045 2,028,185 MIOTA $90.285
MIR/USD 0.12 0.13 521.03 MIR $52
MIR/UST 0.093 0.094 179.59 MIR $18
MKR/BTC 0.082 0.082 33.93 MKR $59.399
MKR/DAI 300.01 661.24 0.10 MKR $175
MKR/ETH 1.77 1.79 11.98 MKR $20.963
MKR/USD 1,571 1,800 3.90 MKR $6.827
MKR/UST 1,575 2,088 0.26 MKR $448
MLN/ETH 0.012 0.039 1.00 MLN $7
MLN/USD 11.10 16.74 158.55 MLN $1.156
MNT/USD 0.63 0.63 394.10 MNT -
MNT/UST 0.63 0.63 235.74 MNT -
NEO/BTC 0.000176 0.000177 2,560 NEO $13.348
NEO/ETH 0.00805 0.00828 46.78 NEO $244
NEO/EUR 9.74 9.75 1,157 NEO $6.033
NEO/GBP 8.35 8.37 2,018 NEO $10.521
NEO/JPY 1,363 1,365 604.65 NEO $3.152
NEO/USD 1.87 1.92 25,004 NEO $130.354
NEO/UST 1.92 1.92 26,296 NEO $137.088
NIO/ETH 0.0000028 0.0000193 1,500 NIO $41
NIO/USD 0.00161 0.00233 408,906 NIO $11.109
OGN/USD 0.080 0.080 10.00 OGN -
OGN/UST 0.088 0.088 3,458 OGN $160
OKB/USD 7.14 113.47 5.48 OKB $617
OKB/UST 1.39 17.79 5.14 OKB $579
OMG/BTC 0.0000015 0.0000017 967.94 OMG $184
OMG/DAI 0.51 1.00 6.00 OMG $1
OMG/ETH 0.0000936 0.0000940 183.06 OMG $35
OMG/USD 0.18 0.18 94,428 OMG $17.941
ONE/USD 0.013 0.093 1,274,969 ONE $3.164
ONE/UST 0.011 0.013 1,199,093 ONE $2.976
PAX/USD 0.94 1.02 112.70 PAX $114
PAX/UST 1.00 1.75 159.52 PAX $161
PAX/UST 1.00 1.00 78,644 PAX $79.202
PLU/USD 2.44 2.75 3,987 PLU $535
PNK/ETH 0.0000150 0.0000346 1,151,024 PNK $9.486
PNK/USD 0.00824 0.00831 4,558,854 PNK $37.570
POA/BTC 0.0000016 0.0000030 411.90 POA $47
POA/ETH 0.0000112 0.000140 1,346 POA $155
POA/USD 0.032 0.033 42,719 POA $4.924
QTUM/BTC 0.000118 0.000130 56.98 QTUM $88
QTUM/ETH 0.00918 0.00944 51.88 QTUM $80
QTUM/USD 4.87 4.90 3,142 QTUM $4.826
RDN/BTC 0.0000105 0.0000243 1,732 RDN $182
RDN/ETH 0.000251 0.00150 327.18 RDN $34
RDN/USD 0.16 0.17 19,999 RDN $2.099
REP/BTC 0.000244 0.000276 772.95 REP $826
REP/ETH 0.048 0.074 60.45 REP $65
REP/USD 2.35 2.88 118.20 REP $126
REQ/BTC 0.0000011 0.0000015 5,932 REQ $313
REQ/ETH 0.0000215 0.0000976 11,608 REQ $612
REQ/USD 0.11 0.11 10,018 REQ $528
RLC/BTC 0.0000264 0.0000409 5,651 RLC $1.649
RLC/ETH 0.00187 0.00279 33.06 RLC $10
RLC/USD 0.98 1.26 4,903 RLC $1.430
RLY/USD 0.00213 0.00256 536,506 RLY $11
RLY/UST 0.00213 0.00820 126,628 RLY $3
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $55
SCR/USD 0.00175 0.00200 100,000 SCR $7.091
SKY/USD 0.068 0.070 12,543 SKY $865
SKY/UST 0.068 0.071 8,107 SKY $559
SNT/BTC 0.0000019 0.0000019 400.00 SNT $3
SNT/ETH 0.0000867 0.0000883 8,913 SNT $69
SNT/USD 0.023 0.025 806,973 SNT $6.219
SNX/USD 2.76 2.96 8,013 SNX $1.883
SNX/UST 17.55 17.57 2,239 SNX $526
SNX/UST 2.83 3.83 6,928 SNX $1.628
SOL/BTC 0.00140 0.00140 6,140 SOL $694.260
SOL/USD 113.30 113.32 73,386 SOL $8.297.883
SOL/UST 113.37 113.39 40,714 SOL $4.603.668
SOL/UST 18.91 18.94 9,560 SOL $1.080.947
SPK/BTC 0.0000001 0.0000004 117,569 SPK $2.374
SPK/ETH 0.0000051 0.0000170 9,445 SPK $191
SPK/USD 0.00640 0.00840 371,046 SPK $7.492
SRM/USD 0.13 0.47 610.86 SRM $5
SRM/UST 0.13 0.35 2.52 SRM -
STX/USD 0.29 0.29 285.23 STX $81
STX/UST 0.29 0.29 335.48 STX $95
SUN/USD 0.017 0.017 16,628 SUN $283
SUN/UST 0.017 0.017 13,510 SUN $230
TON/USD 1.38 1.38 442.73 TON $608
TON/UST 1.37 1.38 9,710 TON $13.340
TRX/BTC 0.0000042 0.0000042 55,009 TRX $18.379
TRX/ETH 0.0000584 0.0000586 27,575 TRX $9.213
TRX/EUR 0.29 0.29 214.76 TRX $72
TRX/GBP 0.021 0.021 14,078 TRX $4.704
TRX/JPY 2.89 2.90 45,890 TRX $15.333
TRX/USD 0.34 0.34 163,992 TRX $54.792
TRX/UST 0.34 0.34 312,802 TRX $104.511
TRY/UST 0.00128 0.019 13,821 TRY $283
UNI/USD 8.85 8.85 172,662 UNI $1.520.025
UNI/UST 29.23 29.28 19,109 UNI $168.230
UNI/UST 8.84 8.86 42,459 UNI $373.785
UOS/BTC 0.0000001 0.0000001 17,842 UOS $60
UOS/USD 0.00320 0.00343 229,154 UOS $765
UST/USD 1.00 1.00 175,660,003 UST $175.584.469
UST/USD 1.00 1.00 100,100,969 UST $100.057.926
VET/BTC 0.0000003 0.0000003 391,191 VET $3.991
VET/ETH 0.0000200 0.0000477 5,792 VET $59
VET/USD 0.068 0.071 789,350 VET $8.054
VET/UST 0.020 0.020 1,530,717 VET $15.618
VRA/USD 0.000880 0.00467 1,052,880 VRA $14.682
VRA/UST 0.000880 0.00325 25,974 VRA $362
WOO/USD 0.011 0.028 604.43 WOO $7
WOO/UST 0.012 0.029 71.60 WOO $1
XCN/USD 0.00125 0.00132 323,884 XCN $1.361
XCN/UST 0.00170 0.00224 19,017 XCN $80
XLM/BTC 0.0000030 0.0000030 46,724 XLM $9.416
XLM/ETH 0.0000550 0.000125 19,001 XLM $3.829
XLM/EUR 0.072 0.072 186,137 XLM $37.512
XLM/GBP 0.065 0.065 511.89 XLM $103
XLM/JPY 4.43 4.45 7,793 XLM $1.570
XLM/USD 0.19 0.19 3,808,048 XLM $767.442
XLM/UST 0.19 0.19 539,986 XLM $108.824
XLM/UST 0.41 0.41 111,659 XLM $22.503
XMR/BTC 0.00700 0.00703 2,664 XMR $1.511.970
XMR/USD 569.31 570.06 12,733 XMR $7.225.720
XMR/UST 569.24 571.11 13,288 XMR $7.540.527
XMR/UST 238.64 239.02 183.62 XMR $104.201
XRP/BTC 0.0000173 0.0000173 829,151 XRP $1.157.659
XRP/USD 1.40 1.40 6,418,296 XRP $8.961.216
XRP/UST 1.40 1.40 2,302,145 XRP $3.214.252
XRP/UST 0.57 0.57 395,457 XRP $552.136
XTZ/BTC 0.0000164 0.0000165 19,029 XTZ $7.167
XTZ/USD 0.34 0.48 11,336 XTZ $4.270
XTZ/UST 1.69 1.69 6,139 XTZ $2.312
XVG/BTC 0.0000004 0.0000004 209,263 XVG $678
XVG/ETH 0.0000137 0.0000346 1,548 XVG $5
XVG/EUR 0.00193 0.00287 4,967 XVG $16
XVG/GBP 0.00177 0.00263 4,967 XVG $16
XVG/JPY 0.19 0.27 1,830 XVG $6
XVG/USD 0.017 0.018 3,382,842 XVG $10.958
YFI/USD 3,200 4,240 0.34 YFI $1.456
YFI/UST 35,588 35,695 3.73 YFI $15.853
YFI/UST 1,664 4,138 0.010 YFI $44
ZEC/BTC 0.019 0.019 207.63 ZEC $325.307
ZEC/USD 1,562 1,572 1,607 ZEC $2.517.887
ZEC/UST 1,559 1,575 100.86 ZEC $158.019
ZIL/BTC 0.0000008 0.0000009 191.65 ZIL $1
ZIL/ETH 0.0000111 0.0000929 25,055 ZIL $180
ZIL/USD 0.010 0.016 1,502,022 ZIL $10.815
ZRX/BTC 0.0000105 0.0000106 5,794 ZRX $1.278
ZRX/DAI 0.15 0.41 80.00 ZRX $18
ZRX/ETH 0.000150 0.000150 3,282 ZRX $724
ZRX/USD 0.12 0.23 482,214 ZRX $106.394
1777 Owó díjítàlì 156 àwọn owó 54 Orísun 15079 Ọjà

Àyíká IP nipasẹ IP-API.com

Àwọn ohun èlò:   Apamọwọ   Ìwà áyà   Bitcoin ọ̀fẹ́  Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná