| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,920,218 | 11,923,437 | 194.09 BTC | $14.790.831 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,922,598 | 11,922,599 | 114.64 BTC | $8.736.358 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,887,970 | 11,896,995 | 1.34 BTC | $102.451 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,922,538 | 11,922,659 | 1.43 BTC | $108.781 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,919,064 | 11,920,024 | 572.14 BTC | $43.600.241 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná