| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,826,063 | 11,829,440 | 191.31 BTC | $14.479.269 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,819,955 | 11,819,956 | 118.49 BTC | $8.968.109 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,826,000 | 11,843,500 | 1.26 BTC | $95.266 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,843,017 | 11,843,361 | 1.38 BTC | $104.075 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,833,893 | 11,834,938 | 582.40 BTC | $44.078.962 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná