| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,945,258 | 11,949,659 | 193.65 BTC | $14.803.398 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,947,818 | 11,947,819 | 101.40 BTC | $7.751.085 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,905,120 | 11,934,495 | 1.67 BTC | $127.989 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,938,061 | 11,938,182 | 1.44 BTC | $110.050 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,941,194 | 11,942,888 | 576.17 BTC | $44.044.243 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná