| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,904,810 | 11,906,802 | 185.10 BTC | $14.113.334 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,908,564 | 11,912,285 | 116.05 BTC | $8.848.673 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,887,270 | 11,910,360 | 1.33 BTC | $101.532 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,905,809 | 11,906,201 | 1.41 BTC | $107.534 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,899,921 | 11,901,363 | 571.24 BTC | $43.556.018 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná