| Asali | Jami'i biyu | Farashin saye | Farashin sayarwa | Adadin ciniki na awa 24 | Adadin ciniki na awa 24 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,046,170 | 12,049,988 | 152.59 BTC | $11.690.298 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,043,257 | 12,043,258 | 73.43 BTC | $5.625.280 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,965,640 | 11,999,120 | 1.35 BTC | $103.427 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,038,939 | 12,040,341 | 1.16 BTC | $88.604 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,065,963 | 12,066,735 | 405.75 BTC | $31.085.553 |
CoinYEP Mai canza kuɗi da kuɗin dijital. Yana canza kowane kuɗi zuwa wani nan take. Ana tattara bayanan farashi daga kasuwanni da yawa a kai a kai. Ana sabunta farashin musayar kowane awa.
Bayanan wuri na IP daga IP-API.com
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau