| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,895,362 | 11,899,908 | 218.85 BTC | $16.705.488 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,906,614 | 11,906,615 | 83.62 BTC | $6.383.334 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,887,970 | 11,896,495 | 1.65 BTC | $126.103 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,890,349 | 11,890,470 | 1.47 BTC | $111.932 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,894,484 | 11,895,799 | 572.72 BTC | $43.717.811 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo