| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,949,883 | 11,956,334 | 225.27 BTC | $17.219.751 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,955,942 | 11,955,943 | 91.14 BTC | $6.966.832 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,901,215 | 11,923,495 | 1.64 BTC | $125.576 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,956,297 | 11,958,361 | 1.53 BTC | $117.056 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,957,792 | 11,959,023 | 605.46 BTC | $46.281.297 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo