| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,949,883 | 11,956,334 | 225.27 BTC | $17.271.054 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,955,942 | 11,955,943 | 91.14 BTC | $6.987.588 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,925,000 | 11,944,995 | 1.73 BTC | $133.011 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,956,297 | 11,958,361 | 1.53 BTC | $117.405 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,957,792 | 11,959,023 | 605.46 BTC | $46.419.183 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo