| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 11,956,266 | 11,960,460 | 230.14 BTC | $17.645.669 |
| BitBank | BTC/JPY | 11,954,999 | 11,955,000 | 96.40 BTC | $7.391.003 |
| Zaif | BTC/JPY | 11,949,995 | 11,950,000 | 1.65 BTC | $126.816 |
| BtcBox | BTC/JPY | 11,959,938 | 11,960,059 | 1.51 BTC | $115.758 |
| Coincheck | BTC/JPY | 11,955,918 | 11,957,195 | 634.77 BTC | $48.668.971 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo