| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8723 | - | - | - |
| Coinbase | USD/EUR | 0.8723 | - | - | - |
| ECB | USD/EUR | 0.8726 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8665 | 0.8664 | - | - |
| Bitstamp | USD/EUR | 0.8723 | 0.8722 | 1,063,429 EUR | $1.219.012 |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen