| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,305 | $151.85 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,283 | $151.09 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,035 | $142.33 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 191,231 UAH | $4,284 | $151.11 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01579 XAG | $63.33 | $2.23 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,804 UAH | $62.82 | $2.22 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000774 XPD | $1,292 | $45.56 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,145 UAH | $1,280 | $45.16 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000566 XPT | $1,768 | $62.35 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00155 | $0.0000547 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,772 UAH | $1,765 | $62.25 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna