| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000231 XAU | $4,329 | $152.69 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000253 XAU | $3,948 | $139.28 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,278 | $150.90 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,231 BRL | $3,908 | $137.85 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 198,270 UAH | $4,468 | $157.61 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01474 XAG | $67.84 | $2.39 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,235 UAH | $72.90 | $2.57 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000812 XPD | $1,231 | $43.42 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,864 UAH | $1,327 | $46.79 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000563 XPT | $1,776 | $62.66 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00123 | $0.0000436 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,291 UAH | $1,900 | $67.01 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000578 | $0.0000020 |
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna