| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 33.5109 | 33.5098 | 563.56 ETH | $1.146.081 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 33.5909 | 33.1455 | 0.012 ETH | $24 |
| HitBTC | BTC/ETH | 33.5267 | 33.5008 | 11.01 ETH | $22.398 |
| Kucoin | BTC/ETH | 33.5121 | 33.5008 | 691.07 ETH | $1.405.402 |
| Huobi | BTC/ETH | 33.4493 | - | 0.54 ETH | $1.104 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 33.5114 | 33.5090 | 258.00 ETH | $524.675 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు