| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 58,480 | 58,445 | 668,163 XRP | $876.720 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $297.346 |
| HitBTC | BTC/XRP | 58,187 | 58,035 | 26.90 XRP | $35 |
| Kucoin | BTC/XRP | 58,106 | 58,038 | 176,505 XRP | $231.599 |
| Huobi | BTC/XRP | 58,353 | - | 5,014 XRP | $6.579 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 58,309 | 58,241 | 471,701 XRP | $618.935 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు